A Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ, abriu inscrições para realização de Concurso Público, o qual visa contratar profissionais para atuação nos Hospitais de Urgência e Emergência, Institutos de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento - UPA's, e Samu.
São 4554 vagas, das quais 5% ficam reservadas para deficientes e 20% para negros e índios, nos seguintes cargos:
· Nível médio/técnico: Técnico de Enfermagem, Técnico de Farmácia, Técnico de Laboratório (Análises Clínicas, Hemoterapia e Imuno-hematologia), Técnico em Imobilização Ortopédica, Técnico em Radiologia - Imagenologia e Técnico em Saúde Bucal.
· Nível superior: Médico (Anestesiologia, Anestesiologia/Dor, Cardiologia, Cardiologia/Pediatria, Cardiologia/Hemodinâmica, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Cardíaca Pediátrica, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica/Medicina Interna, Clínica Médica/Medicina Intensiva, Dermatologia, Endocrinologia/Pediatria, Endocrinologia, Gastroenterologia/Endoscopia, Geriatria, Ginecologia, Hematologia, Hematologia/TMO, Hematologia/Pediatria, Hemoterapia, Infectologia, Mastologia, Medicina Nuclear, Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia, Neurologia/Pediátrica, Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pediatria/Neonatologia Intensiva, Pediatria/Medicina Intensiva, Penumologia, Pneumologia/Broncoscopia, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Radiologia/Ultrassonografista, Socorrista/Medicina de Urgência e Urologia), Enfermeiro (Enfermagem/CCIH, Enfermagem Geral, Enfermagem/Hematologia, Enfermagem/Hemoterapia e Enfermagem/Transplante de Medula Óssea), Assistente Social, Biólogo (Análises Clínicas/Geral, Hemoterapia/Histocompatibilidade, Hemoterapia/Imuno-hematologia, Análises Clínicas/Citogenética e Análises Clínicas/Biologia Molecular), Educador Físico - Reabilitação Cardíaca, Farmacêutico, Fisioterapeuta - Geral e Ventilatória, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Odontólogo (Pacientes com Necessidades Especiais, Cirurgia Buco maxilar, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional).
Os salários variam de R$ 1.210,93 a R$ 6.077,43.
Das inscrições
Serão recebidas no período de 29 de setembro a 26 de outubro, de duas formas:
· Via internet: www.ceperj.rj.gov.br; e
· Presenciais: sede da Ceperj, localizada na Avenida Carlos Peixoto, 54, Térreo - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, exceto feriados e/ou pontos facultativos.
Os valores das taxas são de R$ 50,00 a R$ 150,00, de acordo com a função.
Haverá duas etapas de avaliação. A primeira consta de Prova Objetiva, com data prevista para 27 de novembro ou 11 de dezembro, e irão ocorrer nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Araruama, Petrópolis e Volta Redonda. Além desta, para os cargos de nível superior, será realizada Avaliação de Títulos.
O prazo de validade do Concurso Público será de um ano, contado da data da publicação de sua homologação e poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da Administração.
RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E ÍNDIOS E DEFICIENTES.
Considerando o Decreto Estadual nº 43.007, de 06 de junho de 2011, fica reservado a candidatos negros e índios o equivalente a 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas neste concurso para cada emprego, durante o prazo de validade do Concurso Público
É considerado negro ou índio o candidato que assim se declare no momento da inscrição, sendo que a autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais do Edital, caso não opte pela reserva de vagas. Os candidatos destinatários da reserva de vagas a negros e índios concorrerão à totalidade das vagas existentes.
É reservado aos candidatos portadores de deficiência o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, durante o prazo de validade do concurso público, conforme discriminado no Anexo II.
O valor da taxa de inscrição será:
Nível | Empregos | Valor (R$ ) |
Superior | Médico | 150,00 |
Assistente Social, Biólogo, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional | 100,00 | |
Médio Técnico | Técnico em Enfermagem, Técnico de Farmácia, Técnico de Laboratório, Técnico em Imobilização Ortopédica, Técnico em Radiologia, Técnico em Saúde Bucal | 50,00 |
Caso pretenda obter isenção do pagamento da taxa de inscrição, candidato deverá protocolizar requerimento no período previsto no Cronograma do Concurso Público. O requerimento será dirigido à Diretoria de Concursos e Processos Seletivos da CEPERJ e incluirá a qualificação completa do requerente, a cópia do Requerimento de Inscrição no Concurso Público devidamente preenchido, os fundamentos do pedido de isenção, cópia do comprovante de residência, cópia de comprovante de renda do requerente ou de quem este dependa economicamente, declaração de dependência econômica firmada por quem provê o sustento do requerente (quando for o caso), declaração de renda do núcleo familiar e demais documentos eventualmente necessários à comprovação da alegada hipossuficiência de recursos.
O requerimento de que trata o subitem anterior estará disponível a todos os candidatos interessados no site www.ceperj.rj.gov.br
NÍVEL, EMPREGO, ESPECIALIDADE/ÁREA DE ATUAÇÃO, VAGAS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E QUALIFICAÇÃO MÍNIMA
NÍVEL SUPERIOR
Legenda:
AC - Vagas para Ampla Concorrência
PD - Vagas Reservadas para Pessoas com Deficiência
N/I - Vagas Reservadas para Negros e Índios
Emprego | Especialidade/ Área de Atuação | Vagas | Vencimentos | Carga Horária Semanal | Qualificação Mínima | ||
AC | PD | N/I | |||||
Médico | Anestesiologia | 22 | 01 | 06 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Anestesiologia / Dor | 02 | - | - | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Cardiologia | 15 | 01 | 04 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Cardiologia / Pediatria | 05 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Cardiologia / Hemodinâmica | 02 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Cirurgia Cardíaca | 03 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Cirurgia Cardíaca / Pediatria | 02 | - | - | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Cirurgia Geral | 33 | 02 | 09 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Cirurgia Pediátrica | 05 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Cirurgia Plástica | 02 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Cirurgia Torácica | 02 | - | - | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Cirurgia Vascular | 06 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Clinica Médica / Medicina Interna | 146 | 10 | 39 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Registro no CRM |
Médico | Clínica Médica / Medicina Intensiva | 64 | 04 | 17 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Dermatologia | 02 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Endocrinologia / Pediatria | 02 | - | - | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Endocrionologia | 03 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Gastroenterologia / Endoscopia | 06 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Geriatria | 02 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Ginecologia | 04 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Hematologia | 02 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Hematologia / TMO | 02 | - | - | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Hematologia / Pediatria | 02 | - | - | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Hemoterapia | 02 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Infectologia | 07 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Mastologia | 02 | - | - | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Medicina Nuclear | 02 | - | - | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Nefrologia | 03 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Neurocirurgia | 13 | 01 | 03 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Neurologia | 02 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Neurologia / Pediatria | 02 | - | - | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Obstetrícia | 13 | 01 | 04 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Oftalmologia | 04 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Ortopedia e Traumatologia | 21 | 01 | 06 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Otorrinolaringologia | 05 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Pediatria | 117 | 08 | 31 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Pediatria / Neonatologia Intensiva | 09 | 01 | 03 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Pediatria / Medicina Intensiva | 13 | 01 | 03 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Pneumologia | 06 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Pneumologia / Broncoscopia | 03 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Proctologia | 03 | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM | |
Médico | Psiquiatria | 08 | 01 | 02 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Radiologia | 04 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Radiologia / Ultrassonografia | 04 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
Médico | Socorrista / Medicina de Urgência | 182 | 12 | 49 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Registro no CRM |
Médico | Urologia | 02 | - | 01 | R$ 6.077,43 | 24 h | Graduação Medicina + Título de Especialista ou Residência Médica na Especialidade + Registro no CRM |
TOTAL | 760 | 44 | 201 | ||||
TOTAL GERAL | 1005 |
NÍVEL SUPERIOR
Legenda:
AC - Vagas para Ampla Concorrência
PD - Vagas Reservadas para Pessoas com Deficiência
N/I - Vagas Reservadas para Negros e Índios
Emprego | Especialidade/ Área de Atuação | Vagas | Vencimentos | Carga Horária Semanal | Qualificação Mínima | ||
AC | PD | N/I | |||||
Enfermeiro | Enfermagem / CCIH | 11 | 01 | 03 | R$ 2.402,64 | 32h30min | Graduação em Enfermagem e Registro no COREN |
Enfermagem Geral | 554 | 37 | 148 | ||||
Enfermagem / Hematologia | 05 | - | 01 | ||||
Enfermagem / Hemoterapia | 06 | - | 01 | ||||
Enfermagem / Transplante de Medula Óssea | 03 | - | 01 | ||||
TOTAL | 579 | 38 | 154 | ||||
TOTAL GERAL | 771 |
NÍVEL SUPERIOR
Legenda:
AC - Vagas para Ampla Concorrência
PD - Vagas Reservadas para Pessoas com Deficiência
N/I - Vagas Reservadas para Negros e Índios
Emprego | Especialidade/ Área de Atuação | Vagas | Vencimentos | Carga Horária Semanal | Qualificação Mínima | ||
AC | PD | N/I | |||||
Assistente Social | Assistência Social / Geral | 84 | 06 | 23 | R$ 2.402,64 | 32h30min | Graduação em Serviço Social e Registro no CRESS |
Biólogo | Análises Clínicas / Geral | 24 | 02 | 06 | R$ 2.402,64 | 32h30min | Graduação em Biologia e Registro no CRBIO |
Hemoterapia / Histocompatibilidade | 02 | - | - | R$ 2.402,64 | 24 h | Graduação em Biologia e Registro no CRBIO | |
Hemoterapia / Imuno-hematologia | 02 | - | - | R$ 2.402,64 | 24 h | Graduação em Biologia e Registro no CRBIO | |
Análises Clínicas / Citogenética | 02 | - | - | R$ 2.402,64 | 24 h | Graduação em Biologia e Registro no CRBIO | |
Análises Clínicas / Biologia Molecular | 02 | - | - | R$ 2.402,64 | 24 h | Graduação em Biologia e Registro no CRBIO | |
Educador Físico | Educação Física / Reabilitação Cardíaca | 02 | - | - | R$ 2.402,64 | 24 h | Graduação/Bacharelado em Educação Física e Registro no CREF |
Farmacêutico | Farmácia | 66 | 04 | 18 | R$ 2.402,64 | 24 h | Graduação em Farmácia e Registro no CRF |
Fisioterapeuta | Fisioterapia / Geral e Ventilatória | 98 | 07 | 26 | R$ 2.402,64 | 30 h | Graduação em Fisioterapia e Registro no CREFITO |
Fonoaudiólogo | Fonoaudiologia | 17 | 01 | 04 | R$ 2.402,64 | 24 h | Graduação em Fonoaudiologia e Registro no CREFITO |
Nutricionista | Nutrição | 46 | 03 | 12 | R$ 2.402,64 | 32h30min | Graduação em Nutrição e Registro no CRN |
Odontólogo | Odontologia / Pacientes com Necessidades Especiais | 03 | - | 01 | R$ 2.402,64 | 24 h | Graduação em Odontologia e Registro no CRN |
Odontólogo | Odontologia / Cirurgia Bucomaxilar | 65 | 04 | 17 | R$ 2.402,64 | 24 h | Graduação em Odontologia e Registro no CRN |
Psicólogo | Psicologia | 45 | 03 | 12 | R$ 2.402,64 | 24 h | Graduação em Psicologia e Registro no CRP |
Terapeuta Ocupacional | Terapia Ocupacional | 07 | 01 | 02 | R$ 2.402,64 | 30 h | Graduação em Terapia Ocupacional e Registro no CREFITO |
TOTAL | 465 | 31 | 121 | ||||
TOTAL GERAL | 617 |
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
Legenda:
AC - Vagas para Ampla Concorrência
PD - Vagas Reservadas para Pessoas com Deficiência
N/I - Vagas Reservadas para Negros e Índios
Emprego | Especialidade/ Área de Atuação | Vagas | Vencimentos | Carga Horária Semanal | Qualificação Mínima | ||
AC | PD | N/I | |||||
Técnico de Enfermagem | Enfermagem | 1373 | 92 | 366 | R$ 1.210,93 | 32h30min | Ensino Médio Completo e Curso Técnico de Enfermagem e Registro no COREN |
Técnico de Farmácia | Farmácia | 13 | 01 | 04 | R$ 1.210,93 | 32h30min | Ensino Médio Técnico Completo, Curso Técnico em Farmácia e Registro no CRF |
Técnico de Laboratório | Análises Clínicas | 57 | 04 | 15 | R$ 1.210,93 | 32h30min | Ensino Médio Técnico Completo, Curso Técnico em Laboratório Registro no CRQ |
Hemoterapia | 02 | - | - | R$ 1.210,93 | 32h30min | Ensino Médio Técnico Completo, Curso Técnico em Laboratório Registro no CRQ | |
Imuno-hematologia | 02 | - | - | R$ 1.210,93 | 32h30min | Ensino Médio Técnico Completo, Curso Técnico em Laboratório Registro no CRQ | |
Técnico em Imobilização Ortopédica | Ortopedia | 37 | 03 | 10 | R$ 1.210,93 | 32,30h | Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Imobilização Ortopédica |
Técnico em Radiologia | Imagenologia | 126 | 08 | 34 | R$ 1.210,93 | 24 h | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Radiologia e Registro no CRTR |
Técnico em Saúde Bucal | Odontologia | 10 | 01 | 03 | R$ 1.210,93 | 32h30min | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Saúde Bucal e Registro no CRO |
TOTAL | 1620 | 109 | 432 | ||||
TOTAL GERAL | 2161 |
QUADRO DE PROVAS
Nível | Empregos | Tipo de prova | Conteúdos | Nº de Questões | Valor de Pontos por Questão | Total de Pontos | Mínimo de Pontos para Aprovação |
SUPERIOR | TODOS OS EMPREGOS | Prova Objetiva | Português | 5 | 2 | 10 | 60 |
Conhecimentos sobre SUS | 5 | 2 | 10 | ||||
Conhecimentos Específicos | 50 | 2 | 100 | ||||
MÉDIO | TODOS OS EMPREGOS | Prova Objetiva | Português | 5 | 2 | 10 | 60 |
Conhecimentos sobre SUS | 5 | 2 | 10 | ||||
Conhecimentos Específicos |
CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO DE TÍTULOS E DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
1. EMPREGO: MÉDICO
Título | Pontos por Título | Pontuação Máxima |
Título de Especialista em Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Hebiatria, Medicina Interna, Medicina de Urgência, Medicina Intensiva, Neonatologia, Pediatria e Pneumologia | 0,5 | 0,5 |
Título de Residência Médica reconhecida pelo MEC em Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Hebiatria, Medicina Interna, Medicina de Urgência, Medicina Intensiva, Neonatologia, Pediatria e Pneumologia | 0,5 | 0,5 |
Curso de Advanced Cardiac Life Support ® | 0,25 | 0,25 |
Curso de Advanced Trauma Life Support ® | 0,25 | 0,25 |
Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Doutorado na área da saúde | 1,0 | 1,0 |
Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado na área da saúde | 0,5 | 0,5 |
Experiência Médica em Setor de Emergência de Hospitais de Emergência Aberta (máximo de 3 anos) | 1,0 ponto para cada ano completo | 3,0 |
Experiência Médica em Unidades de Urgência Pré-Hospitalar (máximo de 2 anos) | 0,5ponto para cada ano completo | 1,0 |
Experiência médica em Unidades Hospitalares Terciárias ou Quaternárias especializadas na especialidade de opção do candidato (máximo de 5 anos) | 1ponto para cada ano completo | 5,0 |
TOTAL | 12 |
2. EMPREGO: ENFERMEIRO
Título | Pontos por Título | Pontuação Máxima |
Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Doutorado na área de atuação de opção do candidato | 2,0 | 2,0 |
Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado na área de atuação de opção do candidato | 1,0 | 1,0 |
Experiência profissional em Unidades de Saúde na área de atuação de opção do candidato (máximo de 10 anos) | 0,5 ponto para cada ano completo | 5,0 |
Curso de Advanced Cardiac Life Support ® | 0,5 | 0,5 |
Curso de Basic Trauma Life Support ® | 0,5 | 0,5 |
Pós-Graduação "Lato Sensu" na área de atuação de opção do candidato (mínimo de 360 horas) | 3,0 | 3,0 |
TOTAL | 12 |
3. EMPREGOS: ASSISTENTE SOCIAL, BIÓLOGO, EDUCADOR FÍSICO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO, E TERAPEUTA OCUPACIONAL
Título | Pontos por Título | Pontuação Máxima |
Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Doutorado na área de atuação de opção do candidato | 2,5 | 2,5 |
Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado na área de atuação de opção do candidato | 1,5 | 1,5 |
Experiência profissional em Unidades de Saúde na área de atuação de opção do candidato (máximo de 10anos) | 0,5 ponto para cada ano completo | 5,0 |
Pós-Graduação "Lato Sensu" na área de atuação de opção do candidato (mínimo de 360 horas) | 3,0 | 3,0 |
TOTAL | 12 pontos |
ANEXO VII
FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS/ EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(deverá ser colado no envelope com os títulos).
EMPREGO: MÉDICO (todas as especialidades / áreas de atuação)
Nome: | Inscrição: | ||
Endereço: | |||
Bairro: | Telefone: | ||
Município | Estado: | Cep: | |
:Município de Opção | Coordenadoria Regional | ||
Nº de folhas entregues: | Rubrica do candidato: | Rep/CEPERJ: | |
Observações: Os documentos deverão estar autenticados e em envelope tamanho ofício.
Reservado à CEPERJ
TÍTULOS
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | Total de Pontos |
Legenda:
N1 | Título de Especialista em Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Hebiatria, Medicina Interna, Medicina de Urgência, Medicina Intensiva, Neonatologia, Pediatria e Pneumologia |
N2 | Título de Residência Médica reconhecida pelo MEC em Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Hebiatria, Medicina Interna, Medicina de Urgência, Medicina Intensiva, Neonatologia, Pediatria e Pneumologia |
N3 | Curso de Advanced Cardiac Life Support ® |
N4 | Curso de Advanced Trauma Life Support ® |
N5 | Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Doutorado na área da saúde |
N6 | Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado na área da saúde |
N7 | Experiência Médica em Setor de Emergência de Hospitais de Emergência Aberta (máximo de 3 anos) |
N8 | Experiência Médica em Unidades de Urgência Pré-Hospitalar (máximo de 2 anos) |
N9 | Experiência médica na especialidade de opção do candidato em Unidades Hospitalares Terciárias ou Quaternárias especializadas nessa mesma especialidade (máximo de 5 anos) |
Edital completo em:
Nenhum comentário:
Postar um comentário