A partir do dia 28 de fevereiro de 2012 a Prefeitura de Uberlândia, Minas Gerais, estará com inscrições abertas para o concurso público destinado ao preenchimento de 1.694 vagas de níveis Fundamental, Médio e Superior.
De acordo com o edital publicado hoje, 29 de dezembro, no site da organizadora, a Consulplan, os profissionais serão contratados sob o regime estatutário e deverão receber salários de R$ R$ 548,34 a R$ 1.481,32 em jornadas de 15, 20 e 30 horas semanais.
Para participar desse concurso, basta o interessado preencher a ficha de inscrição até às 23h59 do dia 22 de março de 2012 no site www.consulplan.net e pagar a taxa de R$ 24,92 para concorrer aos cargos de nível Fundamental, de R$ 32,93 para Médio e de R$ 41,83 para Superior.
Também será possível se inscrever de forma presencial na Central de Atendimento ao Candidato, localizada na Avenida Alexandre Ribeiro Guimarães, nº. 5, bairro Santa Maria, em Uberlândia. O atendimento será de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.
É necessário destacar que 10% do total de vagas por cargo ficarão reservadas aos candidatos portadores de deficiência, desde que apresentem na inscrição presencial o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência.
O concurso será composto de provas escritas com questões objetivas, além de provas práticas, avaliação física, e exames médicos pré-admissionais. A previsão é que as provas escritas sejam aplicadas no dia 22 de de abril de 2012, em locais e horários que serão definidos e divulgados.
Esse concurso terá a validade de dois anos, mas poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração Municipal.
Se você ficou interessado e deseja participar, então não deixe de ler o edital completo e conhecer o conteúdo programático das provas e outros detalhes.
CARGOS
Superior - Assistente Social, Biólogo, Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Médico Clínico, Médico do Trabalho, Médico Ortopedista, Médico-Veterinário, Nutricionista, Psicólogo Clínico, Psicólogo Social, Especialista da Educação (Orientador Educacional, Supervisor Escolar, Inspetor Escolar, Professor de Ciências, Educação Artística, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, Inglês, Matemática, Português, Professor de Pré ao 5º Ano, Advogado, Arquiteto, Arquivista, Bibliotecário, Contador, Engenheiro-Agrônomo, Engenheiro Civil, Geógrafo, Profissional de Educação Física, Redator, Técnico de Restauração, Técnico em Assuntos Culturais nas áreas de Artes Visuais, Artes Cênicas, Audiovisual e Dança, Técnico em Assuntos Culturais História e Técnico em Assuntos Culturais Letras.
Médio - Assistente Administrativo, Assistente de Aparelhagem de Som, Assistente de Oficina Mecânica (Eletricista e Soldador), Desenhista, Fiscal de Defesa do Consumidor, Fiscal de Patrimônio, Fiscal de Posturas, Fiscal do Meio Ambiente, Iluminador, Instrutor de Línguas de Sinais, Intérprete de Língua de Sinais, Mecânico de Máquinas Pesadas, Músico (Bateria, Bombardino, Clarinete, Fagote, Flauta Transversal, Oboé, Percussão, Sax Alto e Tenor, Trombone de Vara, Trompa, Trompete e Tuba), Operador de Máquinas Pesadas (Madal, Motoniveladora, Pá Carregadeira, Retroescavadeira e Trator de Esteira) e Secretário Escolar.
Fundamental - Agente de Controle de Zoonoses, Auxiliar de Oficina Mecânica, Auxiliar de Veterinária, Auxiliar Fiscal de Obras Públicas, Mecânico de Máquinas Leves, Mecânico de Veículos Leves, Motorista, Oficial de Manutenção e Reparos (Armador, Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Marceneiro, Pedreiro, Pintor Predial e Serralheiro), Operador de Máquinas Leves, Agente de Apoio Operacional (Ajudante de Manutenção e Reparos, Apreendedor de Animais, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, Auxiliar de Palco e Jardineiro), Agente de Serviços Gerais e Agente Patrimonial.
DA DENOMINAÇÃO - VAGAS- REFERENCIA - EXIGÊNCIA MÍNIMA- INSCRIÇÃO -JORNADA - VENCIMENTO INICIAL
CARGOS | VAGAS | PcD* | REQUISITOS ESPECÍFICOS | INSCRIÇÃO (R$) | JORNADA DE TRABALHO | VENCIMENTO INICIAL (R$) |
Nível Superior na Área de Saúde | ||||||
Assistente Social | 15+CR | 02 | Ensino Superior em Serviço Social e registro no CRESS | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Biólogo | 01+CR | - | Ensino Superior em Ciências Biológicas e registro no CRBio | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Enfermeiro | 02+CR | - | Ensino Superior em Enfermagem e registro no COREN | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Enfermeiro do Trabalho | 01+CR | - | Ensino Superior em Enfermagem com certificado de conclusão de curso complementar em Enfermagem do Trabalho e registro no COREN | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Farmacêutico-Bioquímico | 01+CR | Ensino Superior em Farmácia Bioquímica ou Bioquímica e registro no CRF | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 | |
Fisioterapeuta | 09+CR | 01 | Ensino Superior em Fisioterapia e registro no CREFITO | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Médico Clínico | 01+CR | - | Ensino Superior em Medicina e registro no CRM | 41,83 | 20 h/s | 1.481,32 |
Médico do Trabalho | 01+CR | - | Ensino Superior em Medicina com especialização em Medicina do Trabalho e registro no CRM | 41,83 | 20 h/s | 1.481,32 |
Médico Ortopedista | 01+CR | - | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Ortopedia e registro no CRM | 41,83 | 20 h/s | 1.481,32 |
Médico Veterinário | 02+CR | - | Ensino Superior em Medicina Veterinária e registro no CRMV | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Nutricionista | 02+CR | - | Ensino Superior em Nutrição e registro no CRN | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Psicólogo Clínico | 01+CR | - | Ensino Superior em Psicologia e registro no CRP | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Psicólogo Social | 01+CR | - | Ensino Superior em Psicologia e registro no CRP | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Nível Superior na Área de Educação | ||||||
Especialista da Educação - Orientador Educacional | 15+CR | 02 | Ensino Superior em Pedagogia com especialização ou habilitação em Orientação Educacional; ou Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, com especialização em Orientação Educacional; e experiência docente mínima de dois anos adquirida em qualquer nível ou sistema de ensino público ou privado | 41,83 | 20 h/s | 1.055,97 |
Especialista da Educação - Supervisor Escolar | 15+CR | 02 | Ensino Superior em Pedagogia com especialização ou habilitação em Supervisão Escolar; ou Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, com especialização em Supervisão Escolar; e experiência docente mínima de dois anos adquirida em qualquer nível ou sistema de ensino público ou privado | 41,83 | 20 h/s | 1.055,97 |
Especialista de Educação - Inspetor Escolar | 10+CR | 01 | Ensino Superior em Pedagogia com especialização ou habilitação em Inspeção Escolar; ou Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento com especialização em Inspeção Escolar; e experiência docente mínima de dois anos adquirida em qualquer nível ou sistema de ensino público ou privado | 41,83 | 20 h/s | 1.055,97 |
Professor de Ciências | 08+CR | 01 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Ciências ou Física ou Biologia; ou Ensino Superior em área correspondente e complementação para docência nas séries ou ciclos finais da educação básica | 41,83 | 20 h/s | 1.055,87 |
Professor de Educação Artística | 40+CR | 04 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Educação Artística ou Artes; ou Ensino Superior em área correspondente e complementação para docência nas séries ou ciclos finais da educação básica | 41,83 | 20 h/s | 1.055,87 |
Professor de Educação Física | 01+CR | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Educação Física; ou Ensino Superior em área correspondente e complementação para docência nas séries ou ciclos finais da educação básica; e registro no CREF | 41,83 | 20 h/s | 1.055,87 |
Professor de Ensino Religioso | 12+CR | 01 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Pedagogia com ênfase em Ciências da Religião; ou Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, em curso do qual conste no currículo conteúdo relativo a Ciências da Religião, Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso ou Educação Religiosa, com carga horária mínima de 500 horas; ou Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, acrescida de pós-graduação "latu sensu" em Ensino Religioso, Educação Religiosa ou Ciências da Religião, com carga horária mínima de 360 horas | 41,83 | 20 h/s | 1.055,87 |
Professor de Geografia | 03+CR | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Geografia; ou Ensino Superior em área correspondente e complementação para docência nas séries ou ciclos finais da educação básica | 41,83 | 20 h/s | 1.055,87 |
Professor de Inglês | 10+CR | 01 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Inglesa; ou Ensino Superior em área correspondente e complementação para docência nas séries ou ciclos finais da educação básica | 41,83 | 20 h/s | 1.055,87 |
Professor de Matemática | 15+CR | 02 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Matemática ou Ciências com habilitação em Matemática; ou Ensino Superior em área correspondente e complementação para docência nas séries ou ciclos finais da educação básica | 41,83 | 20 h/s | 1.055,87 |
Professor de Português | 07+CR | 01 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras; ou Ensino Superior em área correspondente e complementação para docência nas séries ou ciclos finais da educação básica | 41,83 | 20 h/s | 1.055,87 |
Professor de Pré ao 5º ano | 601+CR | 60 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, com habilitações específicas em área própria, ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente para docência nas primeiras séries ou ciclos da educação básica; ou Ensino Superior/Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação nas séries iniciais da Educação Básica; ou Pedagogia, concluído até o final de 2007, desde que tenham cursado com aproveitamento: I - Estrutura e funcionamento da Educação Básica ou Equivalente; II - Metodologia da Educação Infantil ou equivalente; III - Prática de Ensino-Estágio Supervisionado na educação Básica, com carga horária mínima de 300 (trezentas) horas, de acordo com o disposto no Art. 65 da Lei nº 9394/96. O apostilamento da habilitação para o exercício do magistério deverá constar no verso do diploma | 41,83 | 20 h/s | 1.055,87 |
Nível Superior nas demais Áreas | ||||||
Advogado | 05+CR | 01 | Ensino Superior em Direito e registro na OAB | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Arquiteto | 10+CR | 01 | Ensino Superior em Arquitetura e registro no CREA | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Arquivista | 01+CR | - | Ensino Superior em Arquivologia | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Bibliotecário | 01+CR | - | Ensino Superior em Biblioteconomia e registro no CRB | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Contador | 02+CR | - | Ensino Superior em Ciências Contábeis e registro no CRC | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Engenheiro Agrônomo | 01+CR | - | Ensino em Engenharia Agronômica e registro no | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Engenheiro Civil | 02+CR | - | Ensino Superior em Engenharia Civil e registro no CREA | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Geógrafo | 01+CR | - | Ensino Superior em Geografia e registro no CREA | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Profissional de Educação Física | 10+CR | 01 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Educação Física e registro no CREF | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Redator | 01+CR | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Técnico de Restauração | 01+CR | - | Ensino Superior em Artes Plásticas | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Técnico em Assuntos Culturais | 01+CR | - | Artes Visuais Ensino Superior em Educação Artística ou Artes Plásticas ou Artes Visuais ou Comunicação e Artes | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Técnico em Assuntos Culturais | 01+CR | - | Audiovisual Ensino Superior em Produção Audiovisual ou Educação Artística ou Artes Plásticas ou Artes Visuais | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Técnico em Assuntos Culturais | 01+CR | - | Dança Ensino Superior em Dança ou Artes Cênicas ou Educação Artística ou Ensino Superior em qualquer área com certificados de cursos na área de Dança com carga horária mínima de 180 horas | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Técnico em Assuntos Culturais História | 01+CR | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena em História | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Técnico em Assuntos Culturais Letras | 01+CR | - | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Técnico em Assuntos Culturais | 01+CR | - | Teatro Ensino Superior em Educação Artística ou Artes Cênicas ou Teatro ou Artes Dramáticas ou Ensino Superior em qualquer área com certificados de cursos na área de Teatro com cara horária mínima de 180 horas | 41,83 | 30 h/s | 1.481,32 |
Nível Médio Técnico | ||||||
Fiscal de Obras | 02+CR | Ensino Médio Técnico em Edificações e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "AB" ou "AC" ou "AD" ou "AE" | 32,93 | 30 h/s ** | 1.005,70 | |
Técnico de Fiscalização Sanitária - Especialidade Alimentos | 01+CR | - | Ensino Médio Técnico em Alimentos, Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "AB" ou "AC" ou "AD" ou "AE" e registro no CREA | 32,93 | 30 h/s** | 1.005,70 |
Técnico de Fiscalização Sanitária - Especialidade Farmácia | 01+CR | - | Ensino Médio Técnico em Farmácia, Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "AB" ou "AC" ou "AD" ou "AE" e registro no CRF | 32,93 | 30 h/s** | 1.005,70 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 03+CR | - | Ensino Médio Técnico em Segurança do Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "AB" ou "AC" ou "AD" ou "AE" e registro no MTE | 32,93 | 30 h/s | 1.005,70 |
Técnico em Agropecuária | 02+CR | - | Ensino Médio Técnico em Agropecuária e registro no CREA | 32,93 | 30 h/s | 1.005,70 |
Técnico em Alimentos | 04+CR | - | Ensino Médio Técnico em Alimentos e registro no CREA | 32,93 | 30 h/s | 1.005,70 |
Nível Médio | ||||||
Assistente Administrativo | 20+CR | 02 | Ensino Médio Completo e curso de formação na área de informática | 32,93 | 30 h/s | 787,04 |
Assistente de Aparelhagem de Som | 01+CR | - | Ensino Médio Completo, experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades de transporte, montagem e operação de equipamentos de sonorização profissional, em mesa mixadora digital, processador digital, compressor, gate, processador de efeito e equalizador gráfico e curso básico de eletricista. | 32,93 | 30 h/s | 787,04 |
Assistente de Oficina Mecânica | 01+CR | - | Chapeação e Pintura Ensino Médio Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 30 h/s | 787,04 |
Assistente de Oficina Mecânica - Eletricista | 01+CR | - | Ensino Médio Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 30 h/s | 787,04 |
Assistente de Oficina Mecânica - Soldador | 01+CR | - | Ensino Médio Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 30 h/s | 787,04 |
Assistente de Oficina Mecânica | 01+CR | - | Torneiro Mecânico Ensino Médio Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 30 h/s | 787,04 |
Desenhista | 03+CR | - | Ensino Médio Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades relacionadas a desenho arquitetônico | 32,93 | 30 h/s | 1.005,70 |
Fiscal de Defesa do Consumidor | 02+CR | - | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "AB" ou "AC" ou "AD" ou "AE" | 32,93 | 30 h/s** | 1.005,70 |
Fiscal de Patrimônio | 04+CR | - | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "AB" ou "AC" ou "AD" ou "AE" | 32,93 | 30 h/s** | 1.005,70 |
Fiscal de Posturas | 05+CR | 01 | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "AB" ou "AC" ou "AD" ou "AE" | 32,93 | 30 h/s** | 1.005,70 |
Fiscal do Meio Ambiente | 05+CR | 01 | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "AB" ou "AC" ou "AD" ou "AE" | 32,93 | 30 h/s** | 1.005,70 |
Iluminador | 01+CR | - | Ensino Médio Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares e curso básico de eletricista | 32,93 | 30 h/s | 787,04 |
Instrutor de Línguas de Sinais | 10+CR | 01 | Ensino Médio Completo com certificado de conclusão de curso de formação de instrutores de língua de sinais, expedido por entidade legalmente constituída e habilitada ao ensino de LIBRAS | 32,93 | 20 h/s | 889,11 |
Intérprete de Língua de Sinais | 09+CR | 01 | Ensino Médio Completo com certificado de conclusão de curso de formação de instrutores de língua de sinais, expedido por entidade legalmente constituída e habilitada ao ensino de LIBRAS | 32,93 | 20 h/s | 889,11 |
Mecânico de Máquinas Pesadas | 01+CR | - | Ensino Médio Completo e experiência mínima de 02 (dois) anos no exercício de atividades similares | 32,93 | 30 h/s | 787,04 |
Mecânico de Veículos Pesados | 01+CR | - | Ensino Médio Completo e experiência mínima de 02 (dois) anos no exercício de atividades similares | 32,93 | 30 h/s | 787,04 |
Músico - Naipe Bateria | 01+CR | - | Ensino Médio Completo, curso de formação musical correspondente e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 15 h/s | 787,04 |
Músico - Naipe Bombardino | 01+CR | - | Ensino Médio Completo, curso de formação musical correspondente e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 15 h/s | 787,04 |
Músico - Naipe Clarinete | 04+CR | - | Ensino Médio Completo, curso de formação musical correspondente e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 15 h/s | 787,04 |
Músico - Naipe Fagote | 01+CR | - | Ensino Médio Completo, curso de formação musical correspondente e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 15 h/s | 787,04 |
Músico - Naipe Flauta Transversal | 06+CR | 01 | Ensino Médio Completo, curso de formação musical correspondente e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 15 h/s | 787,04 |
Músico - Naipe Oboé | 01+CR | - | Ensino Médio Completo, curso de formação musical correspondente e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 15 h/s | 787,04 |
Músico - Naipe Percussão | 02+CR | - | Ensino Médio Completo, curso de formação musical correspondente e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 15 h/s | 787,04 |
Músico - Naipe Sax Alto | 01+CR | - | Ensino Médio Completo, curso de formação musical correspondente e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 15 h/s | 787,04 |
Músico - Naipe Sax Tenor | 01+CR | - | Ensino Médio Completo, curso de formação musical correspondente e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 15 h/s | 787,04 |
Músico - Naipe Trombone de Vara | 03+CR | Ensino Médio Completo, curso de formação musical correspondente e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 15 h/s | 787,04 | |
Músico - Naipe Trompa | 01+CR | - | Ensino Médio Completo, curso de formação musical correspondente e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 15 h/s | 787,04 |
Músico - Naipe Trompete | 03+CR | - | Ensino Médio Completo, curso de formação musical correspondente e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 15 h/s | 787,04 |
Músico - Naipe Tuba Bb | 01+CR | - | Ensino Médio Completo, curso de formação musical correspondente e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 15 h/s | 787,04 |
Músico - Naipe Tuba Eb | 01+CR | - | Ensino Médio Completo, curso de formação musical correspondente e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 32,93 | 15 h/s | 787,04 |
Operador de Máquinas Pesadas - Madal/CBT | 01+CR | - | Ensino Médio Completo, experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D ou superior | 32,93 | 30 h/s | 787,04 |
Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora | 01+CR | - | Ensino Médio Completo, experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D ou superior | 32,93 | 30 h/s | 787,04 |
Operador de Máquinas Pesadas - Pá Carregadeira | 01+CR | - | Ensino Médio Completo, experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D ou superior | 32,93 | 30 h/s | 787,04 |
Operador de Máquinas Pesadas - Reactor vadeira | 01+CR | - | Ensino Médio Completo, experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D ou superior | 32,93 | 30 h/s | 787,04 |
Operador de Máquinas Pesadas -Trator de Esteira | 01+CR | - | Ensino Médio Completo, experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D ou superior | 32,93 | 30 h/s | 787,04 |
Secretário Escolar | 02+CR | - | Ensino Médio Completo e curso de Secretário Escolar com cara horária mínima de 40 horas | 32,93 | 30 h/s | 957,83 |
Nível Fundamental Completo | ||||||
Agente de Controle de Zoonoses | 300+CR | 30 | Ensino Fundamental Completo | 24,92 | 30 h/s | 715,49 |
Auxiliar de Oficina Mecânica | 01+CR | - | Ensino Fundamental Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 24,92 | 30 h/s | 619,33 |
Auxiliar de Veterinária | 01+CR | - | Ensino Fundamental Completo | 24,92 | 30 h/s | 619,33 |
Auxiliar Fiscal de Obras Públicas | 04+CR | - | Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria "A" ou "AB" ou "AC" ou "AD" ou "AE" | 24,92 | 30 h/s | 619,33 |
Mecânico de Máquinas Leves | 01+CR | - | Ensino Fundamental Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 24,92 | 30 h/s | 619,33 |
Mecânico de Veículos Leves | 01+CR | - | Ensino Fundamental Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 24,92 | 30 h/s | 619,33 |
Motorista | 16+CR | 02 | Ensino Fundamental Completo, experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D ou superior | 24,92 | 30 h/s | 715,47 |
Oficial de Manutenção e Reparos - Armador | 01+CR | - | Ensino Fundamental Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 24,92 | 30 h/s | 619,33 |
Oficial de Manutenção e Reparos - Carpinteiro | 01+CR | - | Ensino Fundamental Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 24,92 | 30 h/s | 619,33 |
Oficial de Manutenção e Reparos -Eletricista | 01+CR | - | Ensino Fundamental Completo, experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares e curso básico de eletricista | 24,92 | 30 h/s | 619,33 |
Oficial de Manutenção e Reparos - Encanador | 01+CR | - | Ensino Fundamental Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 24,92 | 30 h/s | 619,33 |
Oficial de Manutenção e Reparos - Marceneiro | 01+CR | - | Ensino Fundamental Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 24,92 | 30 h/s | 619,33 |
Oficial de Manutenção e Reparos - Pedreiro | 05+CR | 01 | Ensino Fundamental Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 24,92 | 30 h/s | 619,33 |
Oficial de Manutenção e Reparos - Pintor Predial | 01+CR | - | Ensino Fundamental Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 24,92 | 30 h/s | 619,33 |
Oficial de Manutenção e Reparos - Serralheiro | 01+CR | - | Ensino Fundamental Completo e experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares | 24,92 | 30 h/s | 619,33 |
Operador de Máquinas Leves | 01+CR | - | Ensino Fundamental Completo, experiência mínima de 01 (um) ano no exercício de atividades similares e Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria C ou superior | 24,92 | 30 h/s | 619,33 |
Sepultador | 10+CR | 01 | Ensino Fundamental Completo | 24,92 | 30 h/s | 619,33 |
Nível Fundamental Incompleto | ||||||
Agente de Apoio Operacional - Ajudante de Manutenção e Reparos | 20+CR | 02 | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série | 24,92 | 30 h/s | 548,34 |
Agente de Apoio Operacional - Apreendedor de Animais | 01+CR | - | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série | 24,92 | 30 h/s | 548,34 |
Agente de Apoio Operacional - Auxiliar de Obras e Serviços Públicos | 15+CR | 02 | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série | 24,92 | 30 h/s | 548,34 |
Agente de Apoio Operacional - Auxiliar de Palco | 01+CR | - | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série | 24,92 | 30 h/s | 548,34 |
Agente de Apoio Operacional - Jardineiro | 01+CR | - | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série | 24,92 | 30 h/s | 548,34 |
Agente de Serviços Gerais | 350+CR | 35 | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série | 24,92 | 30 h/s | 548,34 |
Agente Patrimonial | 30+CR | 03 | Ensino Fundamental Incompleto - Nível 5º ano, antiga 4ª série | 24,92 | 30 h/s** | 548,34 |
TOTAL DE VAGAS | 1.694 | 164 | ||||
TOTAL GERAL DE VAGAS | 1.694 |
*As 164 (cento e sessenta e quatro) vagas acima espedficadas não entram no cômputo do total geral de vagas do Concurso Público, tratando-se apenas de reserva de vagas para candidatos com deficiência, nos termos da legislação referente ao tema.
** O cumprimento da jornada de trabalho poderá ocorrer em turno diurno, noturno, turnos de revezamento, regime de plantão, feriados ou fins de semana, de acordo com as necessidades do Órgão.
DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA
Serão aplicadas provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os conteúdos programáticos constantes do Anexo I deste Edital, com a seguinte distribuição de questões entre as seguintes disciplinas:
TABELA I - Cargos de Nível Superior na Área de Saúde - Medicina | ||
CARGOS - Médico Clínico, Médico do Trabalho, Médico Ortopedista. | ||
DISCIPLINA | NÚMERO DE QUESTÕES | PONTOS POR QUESTÃO |
Língua Portuguesa | 10 | 1,0 |
Saúde Pública | 05 | 1,0 |
Clínica Médica | 05 | 1,0 |
Conhecimentos Específicos | 10 | 1,0 |
Conhecimentos Gerais | 10 | 1,0 |
TOTAL DE QUESTÕES | 40 questões | |
PONTUAÇÃO MÁXIMA | 40 pontos |
TABELA II - Cargos de Nível Superior na Área de Saúde | ||
CARGOS - Assistente Social, Biólogo, Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Farmacêutico-Bioquímico, Fisioterapeuta, Médico Veterinário, Nutricionista, Psicólogo Clínico, Psicólogo Social. | ||
DISCIPLINA | NÚMERO DE QUESTÕES | PONTOS POR QUESTÃO |
Língua Portuguesa | 10 | 1,0 |
Saúde Pública | 10 | 1,0 |
Conhecimentos Específicos | 10 | 1,0 |
Conhecimentos Gerais | 10 | 1,0 |
TOTAL DE QUESTÕES | 40 questões | |
PONTUAÇÃO MÁXIMA | 40 pontos |
TABELA III - Cargos de Nível Superior na Área de Educação | ||
CARGOS - Especialista da Educação - Orientador Educacional, Especialista da Educação - Supervisor Escolar, Especialista de Educação - Inspetor Escolar, Professor de Ciências, Professor de Educação Artística, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, Professor de Geografia, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor de Português, Professor de Pré ao 5º ano. | ||
DISCIPLINA | NÚMERO DE QUESTÕES | PONTOS POR QUESTÃO |
Língua Portuguesa | 10 | 1,0 |
Conhecimentos Didático-Pedagógicos | 10 | 1,0 |
Conhecimentos Específicos | 10 | 1,0 |
Conhecimentos Gerais | 10 | 1,0 |
TOTAL DE QUESTÕES | 40 questões | |
PONTUAÇÃO MÁXIMA | 40 pontos |
TABELA IV - Cargos de Nível Superior nas demais Áreas | ||
CARGOS - Advogado, Arquiteto, Arquivista, Bibliotecário, Contador, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Geógrafo, Profissional de Educação Física, Redator, Técnico de Restauração, Técnico em Assuntos Culturais - Artes Visuais, Técnico em Assuntos Culturais - Audiovisual, Técnico em Assuntos Culturais - Dança, Técnico em Assuntos Culturais -História, Técnico em Assuntos Culturais - Letras, Técnico em Assuntos Culturais - Teatro. | ||
