Em ação do MPRJ, liminar obriga universidade a não cobrar tarifa por emissão de boleto bancário |
A partir de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital concedeu liminar determinando que a Universidade Estácio de Sá (Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá) se abstenha de cobrar tarifas por emissão de boleto bancário para pagamento de seus serviços, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. A ação foi subscrita pelo Promotor de Justiça Pedro Rubim Borges Fortes, da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por entender que a cobrança de R$ 2,35 por emissão de boleto bancário era abusiva e estava em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) chegou a ser proposto pelo MPRJ antes de ajuizada a ação, mas a universidade não se mostrou disposta a assinar. "O consumidor deve estar sempre atento a esses casos em que a empresa pretende repassar seus custos operacionais indevidamente ao cliente, tal como na tarifa de boleto bancário, cuja cobrança é proibida pelo Banco Central", alerta o Promotor de Justiça. Segundo a decisão do Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, "a cobrança pela emissão de qualquer carnê ou boleto para pagamento é obrigação do credor e, não, do devedor, sob pena de afronta ao artigo 51, incisos IV e XIII do CODECON, e aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência que informam as relações de consumo". ajudem divulgar essa notícia: divulgue, compartilhe. fonte: |
Textos,crônicas, notícias,oportunidades, editais de concursos e afins. Ajudem a manter este Blog:enviem comentários, sugestões, criticas.
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012
Universidade Estácio de Sá não pode cobrar tarifas por emissão de boleto bancário para pagamento de seus serviços
quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012
Prefeitura de Rio das Ostras: concurso com 3.528 vagas, para ensino fundamental, médio e superior.
A Prefeitura de Rio das Ostras lança o edital do VI Concurso Público, elaborado pela Fundação Trompowsky, responsável pela organização do concurso, com todas as informações necessárias para a população poder participar do processo seletivo. Ao todo serão oferecidas 3.481 vagas para os cargos em todas as áreas da administração pública, priorizando as áreas de saúde e educação. As vagas serão divididas entre a administração direta (3.434), Fundação Rio das Ostras de Cultura (42) e Rio das Ostras Previdência (5).
As inscrições estão abertas a partir de sábado, dia 11 de fevereiro, e vão até o dia 7 de março de 2012. As inscrições podem ser feitas pela internet, com maior comodidade e segurança. Além disso, todo o processo poderá ser acompanhado on-line pelo candidato direto.
Aqueles que não tiverem o domínio da informática ou não possuírem computador, poderão se inscrever em um dos sete pontos de atendimento espalhados na cidade. Os postos irão funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.
A Fundação Trompowsky também manterá uma Central de Atendimento ao candidato na Rua Mayer, nº. 736, Liberdade, que vai funcionar no mesmo horário dos postos de atendimento.
O valor da inscrição varia de acordo com o cargo pretendido. Para os cargos que exigem ensino superior, o valor é R$ 120,00. Já para os cargos que exigem Ensino Médio e Técnico, a inscrição será de R$ 70,00. Aqueles que desejarem prestar o concurso para os cargos que exigem Ensino Fundamental completo e incompleto irão pagar R$ 40,00 e R$ 30,00, respectivamente.
Dentre os cargos novos que estarão disponíveis no edital, estão os de Analista Processual, Gestor Ambiental, Instrutor de Atividades Físicas em Saúde e Orientador Jurídico.
Isenção - Os candidatos poderão solicitar isenção do pagamento da Taxa de Inscrição até o dia 22 de fevereiro de 2012. Os documentos necessários para requerer a isenção do pagamento da taxa são: requerimento de Inscrição impresso do sistema, comprovante de residência de mês anterior ao da inscrição em nome do Candidato ou do familiar residente no mesmo endereço (conta de energia elétrica, de água, de telefone fixo); Certidão de nascimento ou de casamento, ou decisão de separação ou de divórcio ou de falecimento do cônjuge, do Candidato bem como dos familiares residentes no mesmo endereço; Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF), do Candidato bem como dos familiares maiores de 18 anos de idade, residentes no mesmo endereço; e comprovante de renda do Candidato e dos familiares residentes no mesmo endereço.
QUADRO DE VAGAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA - NÍVEL SUPERIOR
Administração Direta | VAGAS | Vencimento (R$) | Remuneração Máxima(R$) | CH Semanal | Escolaridade e demais requisitos | Taxa de Inscrição R$) | |
Disputa Ampla | Portadores de Necessi- dades Especiais | ||||||
Administrador | 5 | 1 | 2.870,91 | 3.768,00 | 40 | Superior Completo + Registro no CRA | 120,00 |
Analista de Banco de Dados | 2 | 1 | 2.870,91 | 3.768,00 | 40 | Superior completo em Tecnologia da Informação ou Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação + Pós-Graduação em Banco de Dados; Superior Tecnólogo Completo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou em Banco de Dados + Pós-Graduação em Banco de Dados | 120,00 |
Analista de Planejamento e Gestão Administrativa | 3 | 1 | 2.870,91 | 3.768,00 | 40 | Superior completo em Administração de Empresas ou Contabilidade + Pós Graduação em Finanças Públicas, mínimo 360 horas, para ambas formações; ou Administração Pública; + Registro na entidade representativa para todos os casos | 120,00 |
Analista de Projetos | 2 | 1 | 2.870,91 | 3.768,00 | 40 | Superior completo em Administração de empresas ou Análise de Sistemas ou Sistema de Informação ou Engenharia de Produção + Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Projetos ou Sistemas de Gestão | 120,00 |
Analista de Segurança | 2 | 1 | 2.870,91 | 3.768,00 | 40 | Superior completo em Tecnologia da Informação ou Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação + Pós-Graduação em Sistemas de Computação ou afins na área de informática; Superior Tecnólogo completo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou em Sistemas para a Internet ou em Gestão da tecnologia da Informação + Pós-Graduação em Sistemas de Computação ou afins na área de informática. | 120,00 |
Analista de Sistemas II | 4 | 1 | 2.870,91 | 3.768,00 | 40 | Superior completo em Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação ou Ciência da Computação ou Engenharia da Computação + Pós-Graduação em Sistemas de Computação ou afins na área de Informática; Superior Tecnólogo completo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou em Sistemas para a Internet ou em Gestão da tecnologia da Informação, + Pós-Graduação em Sistemas de Computação ou afins na área de informática.. | 120,00 |
Analista de Suporte | 1 | 1 | 2.870,91 | 3.768,00 | 40 | Superior completo em Tecnologia da Informação e/ou Gestão da Tecnologia da Informação e/ou Tecnologia em Redes de Computadores e/ou Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | 120,00 |
Analista Processual | 34 | 2 | 2.870,91 | 3.768,00 | 40 | Bacharel em Direito | 120,00 |
Arquiteto | 9 | 1 | 5.410,83 | 6.561,91 | 40 | Superior completo em Arquitetura + Registro no órgão de Classe | 120,00 |
Assistente Social | 72 | 3 | 2.026,51 | 2.803,56 | 20 | Superior completo em Assistência Social + registro no CRAS | 120,00 |
Assistente Social II | 24 | 1 | 2.634,18 | 4.010,53 | 24 | Superior completo em Assistência Social + registro no CRAS | 120,00 |
Bacharel em Comunicação Social - Jornalista | 4 | 1 | 2.870,91 | 3.768,00 | 40 | Superior completo em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo + Registro no Ministério do Trabalho | 120,00 |
Bacharel em Comunicação Social - Publicitário | 2 | 1 | 2.870,91 | 3.768,00 | 40 | Superior completo em Comunicação Social com habilitação em Publicidade + Registro no Ministério do Trabalho. | 120,00 |
Bacharel em Turismo | 4 | 1 | 2.870,91 | 3.768,00 | 40 | Superior completo em Turismo. | 120,00 |
Bioquímico | 3 | 1 | 2.026,51 | 2.803,56 | Superior completo + Registro no Órgão de Classe | 120,00 | |
Contador | 4 | 1 | 2.870,91 | 3 .7 68,00 | 4 0 | Superior completo em Ciências Contábeis + Registro no CRC | 120,00 |
Economista | 7 | 1 | 2.870,91 | 3.768,00 | 40 | Superior completo em Economia + Registro no CORE CON | 120,00 |
Enfermeiro | 58 | 2 | 2.026,51 | 2.803,56 | 20 | Superior completo em Enfermagem + Registro no COREN | 120,00 |
Enferme iro do Trabalho | 2 | 1 | 2.870,91 | 3.892,40 | 40 | Superior completo em Enfermagem + Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho + Registro no COREN | 120,00 |
Enferme iro II | 58 | 2 | 2.634,18 | 4.010,53 | 24 | Superior completo e m Enfermagem + Registro no COREN | 120,00 |
Engenheiro Agrônomo | 1 | 0 | 5.410,83 | 6.561,91 | 40 | Superior completo em Engenharia na especialidade + Registro no órgão de classe | 120,00 |
Engenheiro Civil | 14 | 1 | 5.410,83 | 6.561,91 | 40 | Superior completo em Engenharia na especialidade + Registro no órgão de classe | 120,00 |
Engenheiro Elétrico | 2 | 1 | 5.410,83 | 6.561,91 | 40 | Superior completo em Engenharia na especialidade + Registro no órgão de classe | 120,00 |
Engenheiro Sanitarista | 5 | 1 | 5.410,83 | 6.686,31 | 40 | Superior completo em Engenharia na especialidade + Registro no órgão de classe | 120,00 |
Estatístico | 4 | 1 | 2.870,91 | 3.768,00 | 40 | Superior completo em Estatística + Registro no órgão de classe | 120,00 |
Farmacêutico | 3 | 1 | 2.026,51 | 2.803,56 | 20 | Superior completo em Farmácia + Registro CRF - RJ | 120,00 |
Farmacêutico II | 6 | 1 | 2.634,18 | 4.010,53 | 24 | Superior completo em Farmácia + Registro CRF - RJ | 120,00 |
Fiscal de Tributos II | 3 | 1 | 2.870,91 | 3.768,00 | 40 | Superior completo em qualquer área | 120,00 |
Fisioterapeuta | 29 | 1 | 2.026,51 | 2.803,56 | 20 | Superior completo em Fisioterapia + Registro no CREFITO | 120,00 |
Fisioterapeuta II | 19 | 1 | 2.634,18 | 4.010,53 | 24 | Superior completo em Fisioterapia + Registro no CREFITO | 120,00 |
Fonoaudiólogo | 7 | 1 | 2.026,51 | 2.803,56 | 20 | Superior completo em Fonoaudiologia + Registro no CRF | 120,00 |
Gestor Ambiental | 3 | 1 | 2.200,00 | 3.030,00 | 40 | Nível Superior, Tecnólogo + Registro no CRQ | 120,00 |
Instrutor de Atividades Físicas em Saúde | 3 | 1 | 2.026,51 | 2.963,56 | 20 | Bacharel em Educação Física + Registro no Conselho | 120,00 |
Médico | 24 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM | 120,00 |
Médico Alergista | 1 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Anestesiologista | 3 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro n o CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Anestesiologista II | 9 | 1 | 2.634,18 | 6.249,57 | 24 | Superior completo em Medicina + Registro n o CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Angiologista | 2 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Cardiologista | 6 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Cardiologista II | 13 | 1 | 2.634,18 | 6.249,57 | 24 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso d e Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Cardiologista Ecografista | 2 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso d e Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Cardiologista Ergometrista | 2 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso d e Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Cirurgião Geral | 2 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso d e Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Cirurgião Geral II | 15 | 1 | 2.634,18 | 6.249,57 | 24 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso d e Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Cirurgião Pediátrico II | 6 | 1 | 2.634,18 | 6.249,57 | 24 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso d e Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Clínico Geral | 6 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Clínico Geral II | 7 | 1 | 2.634,18 | 6.249,57 | 24 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso d e Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico de Família | 22 | 1 | 5.412,79 | 6.688,46 | 40 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Dermatologista | 2 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso d e Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 12 0,00 |
Médico do Trabalho | 2 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Endocrinologista | 1 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro n o CRM + Curso d e Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Endoscopista | 4 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Ginecologista Obstetra | 13 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro n o CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Ginecologista Obstetra II | 13 | 1 | 2.634,18 | 6.249,57 | 24 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Intensivista II | 13 | 1 | 2.634,18 | 6.249,57 | 24 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Nefrologista | 2 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Neonatologista II | 13 | 1 | 2.634,18 | 6.249,57 | 24 | Superior completo em Medicina + Registro n o CRM + Curso d e Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Neurocirurgião | 2 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro n o CRM + Curso d e Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 12 0,00 |
Médico Neurocirurgião II | 5 | 1 | 2.634,18 | 6.249,57 | 24 | Superior completo em Medicina + Registro n o CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Neuropediatra | 3 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro n o CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Oftalmologista | 3 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro n o CRM + Curso d e Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 12 0,00 |
Médico Ortopedista | 1 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Ortopedista II | 13 | 1 | 2.634,18 | 6.249,57 | 24 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre. | 120,00 |
Médico Otorrinolaringologista | 1 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso d e Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Pediatra | 19 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Pediatra II | 24 | 1 | 2.634,18 | 6.249,57 | 24 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Pneumologista | 3 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro n o CRM + Curso d e Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Psiquiatra | 3 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Psiquiatra II | 6 | 1 | 2.634,18 | 6.249,57 | 24 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Reumatologista | 3 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro n o CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 | |
Médico Socorrista II | 52 | 2 | 2.634,18 | 6.249,57 | 24 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM | 120,00 |
Médico Ultrassonografista | 4 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso d e Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Médico Urologista | 2 | 1 | 2.026,51 | 4.912,70 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Musico terapeuta | 2 | 1 | 2.026,51 | 2.963,56 | 20 | Superior completo em Medicina + Registro no CRM + Curso de Especialização ou Residência Médica na Especialização a que concorre | 120,00 |
Nutricionista | 20 | 1 | 2.026,51 | 2.803,56 | 20 | Superior completo em Nutrição + Registro no CRN | 120,00 |
Nutricionista II | 13 | 1 | 2.634,18 | 4.010,53 | 24 | Superior completo em Nutrição + Registro no CRN | 120,00 |
Odontólogo | 1 | 1 | 2.026,51 | 2.803,56 | 20 | Superior completo em Odontologia + Registro no | 120,00 |
Odontólogo Buco Maxilo | 1 | 1 | 2.026,51 | 2.803,56 | 20 | Superior completo em Odontologia + Registro no CRO + Curso de Especialização na área a que concorre | 120,00 |
Odontólogo Endodontista | 5 | 1 | 2.026,51 | 2.803,56 | 20 | completo em Odontologia + Registro no CRO + Curso de Especialização na área a que concorre | 120,00 |
Odontólogo Odontopediatra | 1 | 1 | 2.026,51 | 2.803,56 | 20 | Superior completo em Odontologia + Registro no CRO + Curso de Especialização na área a que concorre | 120,00 |
Orientador Jurídico | 4 | 1 | 2.870 ,91 | 3.768,00 | 40 | Superior Completo em Direito + Registro na OAB | 120,00 |
Pedagogo - Magistério das Disciplinas Pedagógicas | 4 | 1 | 1.750 ,00 | 3.085,00 | 25 | Graduação em Pedagogia com habilitação em Magistério das Disciplinas Pedagógicas ou Orientação Pedagógica | 120,00 |
Pedagogo - Orientação Educacional | 4 | 1 | 1.750 ,00 | 2.535,00 | 25 | Graduação em Pedagogia com habilitação específica para o cargo que concorre ou Graduação em Pedagogia + Pós-Graduação Lato Sensu, na área específica (Art. 64 Lei 9394/96, LDB) com duração mínima de 360 horas e, ainda, 2 (dois) anos de efetivo exercício docente (Art. 67 § 1° Lei 9394/96, LDB)1 | 120,00 |
Pedagogo- Orientação Pedagógica | 4 | 1 | 1.750 ,00 | 2.535,00 | 25 | Graduação em Pedagogia com habilitação em Magistério das Disciplinas Pedagógicas ou Orientação Pedagógica ; Graduação em Pedagogia e Pós- Graduação Lato Sensu, na área específica (Art. 64 Lei 9394/96, LDB) com duração mínima de 360 horas e, ainda, 2 (dois) anos de efetivo exercício docente (Art. 67 § 1° Lei 9394/96, LDB)(1) | 120,00 |
Pedagogo - Supervisão de Ensino | 11 | 1 | 1.750 ,00 | 2.535,00 | 25 | Graduação em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar ou Inspeção Escolar ou Administração Escolar ou Graduação em Pedagogia e Pós- Graduação Lato Sensu, na área específica (Art. 64 Lei 9394/96, LDB) com duração mínima de 360 horas e, ainda, 2 (dois) anos de efetivo exercício docente (Art. 67 § 1° Lei 9394/96, LDB)(1) | 120,00 |
Procurador Municipal I | 13 | 1 | 5.410 ,83 | 6.561,91 | 30 | Superior completo em Direito + Registro na OA B | 120,00 |
Professor II - Ciências | 19 | 1 | 1.750 ,00 | 3.085,00 | 25 | Curso Superior em Licenciatura Plena na Área a que concorre que habilite o candidato ao exercício permanente do Magistério. | 120,00 |
Professor II - Educação Artística | 4 | 1 | 1.750 ,00 | 3.085,00 | 25 | Curso Superior em Licenciatura Plena na Área a que concorre que habilite o candidato ao exercício permanente do Magistério. | 120,00 |
Professor II - Educação Especial Deficiente Auditivo | 2 | 1 | 1.750 ,00 | 3.085,00 | 25 | Curso Superior em Licenciatura Plena em Educação especial ou Curso Superior com Licenciatura Plena em Qualquer área da Educação + Pós-Graduação latu sensu em nível de especialização na área específica | 120,00 |
Professor II - Educação Especial Deficiente Visual | 2 | 1 | 1.750 ,00 | 3.085,00 | 25 | Curso Superior em Licenciatura Plena em Educação especial ou Curso Superior com Licenciatura Plena em Qualquer área da Educação + Pós-Graduação latu sensu em nível de especialização na área específica | 120,00 |
Professor II Educação Especial | 2 | 1 | 1.750 ,00 | 3.085,00 | 25 | Curso Superior em Licenciatura Plena em Educação especial ou Curso Superior com Licenciatura Plena em Qualquer área da Educação + Pós-Graduação latu sensu em nível de especialização na área específica | 120,00 |
Professor II Educação Física | 29 | 1 | 1.750 ,00 | 3.085,00 | 25 | Curso Superior em Licenciatura Plena na Area a que concorre que habilite o candidato ao exercício permanente do Magistério + CREFI I | 120,00 |
Professor II Geografia | 7 | 1 | 1.750 ,00 | 3.085,00 | 25 | Curso Superior em Licenciatura Plena na Área a que concorre que habilite o candidato ao exercício permanente do Magistério. | 120,00 |
Professor II História | 7 | 1 | 1.750 ,00 | 3.085,00 | 25 | Curso Superior em Licenciatura Plena na Área a que concorre que habilite o candidato ao exercício permanente do Magistério. | 120,00 |
Professor II Inglês | 7 | 1 | 1.750 ,00 | 3.085,00 | 25 | Curso Superior em Licenciatura Plena na Área a que concorre que habilite o candidato ao exercício permanente do Magistério. | 120,00 |
Professor II Matemática | 29 | 1 | 1.750 ,00 | 3.085,00 | 25 | Curso Superior em Licenciatura Plena na Área a que concorre que habilite o candidato ao exercício | 120,00 |
Professor II Português | 24 | 1 | 1.750 ,00 | 3.085,00 | 25 | Curso Superior em Licenciatura Plena na Área a que concorre que habilite o candidato ao exercício permanente do Magistério. | 120,00 |
Profissional de Educação Física | 19 | 1 | 2.870 ,91 | 3.768,00 | 40 | Bacharel em Educação Física + CREFI I | 120,00 |
Psicólogo | 19 | 1 | 2.026 ,51 | 2.803,56 | 20 | Superior completo em Psicologia + Registro no CRP | 120,00 |
Tecnólogo - especialização em Recursos Humanos | 9 | 1 | 2.200 ,00 | 3.030,00 | 40 | Nível Superior - tecnólogo: Curso completo na especialização Recursos Humanos + registro na entidade profissional representativa da categoria | 120,00 |
Terapeuta Ocupacional | 14 | 1 | 2.026 ,51 | 2.803,56 | 20 | Superior completo em Terapia Ocupacional + Registro no órgão de classe | 120,00 |
Web Designer | 2 | 1 | 2.870 ,91 | 3.768,00 | 40 | Superior completo ou Tecnólogo completo na área de Designer para Web ou Graduação Nível Superior na área de Computação e Informática com Pós-Graduação na Área de Designer para Web | 120,00 |
Web Master | 2 | 1 | 2.870 ,91 | 3.768,00 | 40 | Superior Bacharelando completo ou Superior em Tecnólogo completo na área de Designer para Web ou Graduação de Nível Superior na área de Computação e Informática com Pós-Graduação na área de design para Web | 120,00 |
QUADRO DE VAGAS OSTRASPREV
OSTRASPREV | VAGAS | Vencimento(R$) | Remuneração Máxima (R$) | CH Semanal | Escolaridade e demais requisitos | Taxa de Inscrição (R$) | |
Disputa Ampla | Portadores de Necessidades Especiais | ||||||
Agente Administrativo | 1 | 0 | 979,22 | 1.687,14 | 40 | Nível Médio Completo | 70,00 |
Motorista | 1 | 0 | 717,63 | 1.614,39 | 40 | Nível Fundamental Completo + CNH "D" | 70,00 |
Técnico em Contabilidade | 1 | 0 | 979,22 | 1.687,14 | 40 | Curso Técnico Completo em Contabilidade + Registro no CRC | 70,00 |
Técnico em Informática | 1 | 0 | 979,22 | 1.687,14 | 30 | Curso Técnico Completo na área de Eletrônica ou de Informática reconhecido pelo MEC | 70,00 |
Procurador Municipal Autárquico | 1 | 0 | 5.410,83 | 6.561,91 | 30 | Superior completo em Direito + Registro na OAB | 120,00 |
1. Remuneração Máxima: considerando vencimento básico e vantagens pecuniárias concedidas que possam variar conforme a legislação de regência de cada benefício.
2. Portadores de Necessidades Especiais: existem cargos onde não estão sendo oferecidas vagas pela incompatibilidade das atribuições do Cargo ou por haver somente uma vaga oferecida para a ampla concorrência.
fonte:
Assinar:
Postagens (Atom)