Profissionais de níveis Médio e Superior poderão se inscrever a partir do dia 15 de fevereiro de 2012 para o concurso público do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) destinado à formação de cadastro reserva de Técnico e Oficial Judiciário de diversas especialidades.
Segundo o edital de abertura serão selecionados profissionais para o cargo de Técnico Judiciário nas especialidades de Administrador de Banco de Dados, Administrador de Rede, Analista de Recursos Humanos, Analista de Sistemas, Arquiteto, Assistente Social, Bibliotecário, Cirurgião-Dentista, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Jornalista, Relações Públicas, Técnico Judiciário e Médico. Para exercer esse cargo, os candidatos deverão ter formação em curso Superior na área da especialidade e registro no Conselho Profissional. A remuneração será de de R$ 3.222,39.
Já para Oficial Judiciário nas especialidades de Assistente Técnico de Controle Financeiro, Assistente Técnico de Sistemas, Desenhista/Projetista e Oficial Judiciário a exigência será o nível Médio, para o salário de R$ 2.057,67.
De acordo com a empresa organizadora a Fundação Mariana Resende Costa (Fumarc), as inscrições poderão ser preenchidas no período de 15 de fevereiro a 15 de março de 2012, no sitewww.fumarc.org.br. A taxa será de R$ 50,00 para concorrer aos cargos de nível Médio e de R$ 70,00 para Superior.
Todos os candidatos inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, previstas para serem realizadas no dia 15 de abril de 2012, na cidade de Belo Horizonte, em locais e horários que serão confirmados posteriormente. Além disso, haverá prova de redação para Assistente Social, Jornalista, Relações Públicas e Técnico Judiciário.
É necessário destacar que 10% das vagas por cargo e especialidade, que vierem a surgir ou que forem criadas durante o prazo de validade do concurso, serão reservadas aos candidatos portadores de deficiência aprovados.
Esse concurso terá a validade de dois anos, contados da data de publicação do ato de homologação, prorrogável uma vez por igual período a critério do TJ-MG.
DOS CARGOS/ESPECIALIDADE
1 - Os códigos para inscrição, os cargos/especialidades, a Comarca-Sede do Pólo Regional de Saúde, as qualificações exigidas e os vencimentos são os estabelecidos nas tabelas I, II e III, a seguir:
Tabela I
Nível de Escolaridade - Ensino Superior: Cargo Técnico Judiciário
Cargo | Código para Inscrição | Especialidade | Qualificação exigida (a ser comprovada no ato da posse) | Vencimento |
Técnico Judiciário (classe C) | 201 | Administrador de Banco de Dados | Graduação em curso superior de Ciência da Computação ou Tecnologia em Processamento de Dados ou outro curso superior com especialização em Análise de Sistemas e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 |
202 | Administrador de Rede | Graduação em curso superior de Ciência da Computação, Tecnologia em Processamento de Dados ou outro curso superior com especialização em Redes de Computadores e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 | |
203 | Analista de Recursos Humanos | Graduação em curso superior de Psicologia, Pedagogia, Administração de Empresas, com experiência comprovada de, no mínimo, três anos de atuação na Gestão de Recursos Humanos e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes ou outro curso superior com especialização em Administração/Gestão de Recursos Humanos e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 | |
204 | Analista de Sistemas | Graduação em curso superior de Ciência da Computação ou Tecnologia em Processamento de Dados ou outro curso superior com especialização em Análise de Sistemas e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 | |
205 | Arquiteto | Graduação em curso superior de Arquitetura e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 | |
206 | Assistente Social | Graduação em curso superior de Serviço Social e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 | |
207 | Bibliotecário | Graduação em curso superior de Biblioteconomia e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 | |
208 | Cirurgião Dentista | Graduação em curso superior de Odontologia e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 | |
209 | Contador | Graduação em curso superior de Ciências Contábeis e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 | |
210 | Enfermeiro | Graduação em curso superior de Enfermagem e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 | |
211 | Engenheiro Civil | Graduação em curso superior de Engenharia Civil e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 | |
212 | Engenheiro Eletricista | Graduação em curso superior de Engenharia Elétrica e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 | |
213 | Engenheiro Mecânico | Graduação em curso superior de Engenharia Mecânica e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 | |
214 | Jornalista | Graduação em curso superior de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 | |
215 | Relações Públicas | Graduação em curso superior de Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 | |
216 | Técnico Judiciário | Graduação em curso superior de Direito e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 |
Tabela II
Nível de Escolaridade - Ensino Superior: Cargo Técnico Judiciário
Cargo | Código para Inscrição | Especialidade | Comarca-Sede do Pólo Regional de Saúde | Qualificação exigida | Vencimento |
Técnico Judiciário (classe C) | 217 | Médico | Belo Horizonte | Graduação em curso superior de Medicina e registro e/ou inscrição nos órgãos competentes. | R$ 3.222,39 |
218 | Divinópolis | ||||
219 | Barbacena | ||||
220 | Juiz de Fora | ||||
221 | Muriaé | ||||
222 | Governador Valadares | ||||
223 | Montes Claros | ||||
224 | Teófilo Otoni | ||||
225 | Poços de Caldas | ||||
226 | São Sebastião do Paraíso | ||||
227 | Varginha | ||||
228 | Paracatu | ||||
229 | Uberlândia | ||||
230 | Uberaba |
Tabela III
Nível de Escolaridade - Ensino Médio: Cargo Oficial Judiciário
Cargo | Código para Inscrição | Especialidade | Qualificação exigida | Vencimento |
Oficial Judiciário (classe D) | 101 | Assistente Técnico de Controle Financeiro | Conclusão de curso técnico de Contabilidade. | R$ 2.057,67 |
102 | Assistente Técnico de Sistemas | Conclusão de curso técnico de Processamento de Dados ou outro de Nível Médio de escolaridade relacionado com a área de informática. | R$ 2.057,67 | |
103 | Desenhista/Projetista | Conclusão de curso profissionalizante de Desenho ou Edificação, de Nível Médio de escolaridade. | R$ 2.057,67 | |
104 | Oficial Judiciário | Conclusão de curso de Nível Médio de escolaridade. | R$ 2.057,67 |
DAS PROVAS
1 - O Concurso constará de provas, conteúdos, número de questões e duração, conforme tabela IV a seguir:
Tabela IV
Cargo | Especialidade | Provas | Conteúdos | Nº de Questões | Duração da Prova |
Oficial Judiciário | Assistente Técnico de Controle Financeiro Assistente Técnico de Sistemas Desenhista/Projetista | Objetiva | - Língua Portuguesa | 15 | 4 horas |
- Noções de Informática | 05 | ||||
- Noções de Direito | 20 | ||||
- Conhecimentos Específicos (por especialidade) | 20 | ||||
Oficial Judiciário | Objetiva | - Língua Portuguesa | 25 | 4 horas | |
- Noções de Informática | 05 | ||||
- Noções de Direito | 20 | ||||
- Atos de Ofício | 10 | ||||
Técnico Judiciário | Administrador de Banco de Dados Administrador de Rede Analista de Sistemas Arquiteto Bibliotecário Cirurgião Dentista Contador Enfermeiro Engenheiro Civil Engenheiro Eletricista Engenheiro Mecânico Médico | Objetiva | - Língua Portuguesa | 15 | 4 horas |
- Noções de Informática | 05 | ||||
- Noções de Direito | 20 | ||||
- Conhecimentos Específicos (por especialidade) | 20 | ||||
Analista de Recursos Humanos | - Língua Portuguesa | 15 | 5 horas | ||
- Noções de Informática | 05 | ||||
- Noções de Direito | 20 | ||||
- Conhecimentos Específicos | 20 | ||||
- Redação | 01 | ||||
Assistente Social | Objetiva | 4 Língua Portuguesa | 15 | 5 horas | |
5 Noções de Informática | 05 | ||||
6 Noções de Direito | 20 | ||||
7 Conhecimentos Específicos | 20 | ||||
- Redação | 01 | ||||
Jornalista | Objetiva | 8 Língua Portuguesa | 15 | 5 horas | |
9 Noções de Informática | 05 | ||||
10 Noções de Direito | 20 | ||||
11 Conhecimentos Específicos | 20 | ||||
- Redação | 01 | ||||
Relações Públicas | Objetiva | 12 Língua Portuguesa | 15 | 5 horas | |
13 Noções de Informática | 05 | ||||
14 Noções de Direito | 20 | ||||
15 Conhecimentos Específicos | 20 | ||||
- Redação | 01 | ||||
Técnico Judiciário | Objetiva | 16 Língua Portuguesa | 25 | 5 horas | |
17 Noções de Informática | 05 | ||||
18 Conhecimentos Específicos | 30 | ||||
- Redação | 01 |
edital completo no link abaixo:
fontes:
Nenhum comentário:
Postar um comentário