Com a responsabilidade técnico-administrativa da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab) foi lançado nesta sexta-feira, 28, o edital de abertura do processo seletivo 001/2013 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no qual serão ofertadas 200 oportunidades temporárias de nível superior, sendo que 5% destinadas a pessoas com deficiência.
Serão ofertadas 39 vagas para cargos de Atividade Técnica de Suporte, nível III, sendo três para pessoa com deficiência, distribuídas entre as áreas de Saúde e Direito, Administração e Contabilidade. E outras 161 oportunidades para cargos de Atividade Técnica Especializada de Complexidade Intelectual, nível IV, sendo 11 para pessoa com deficiência, todas distribuídas entre as áreas de Saúde, Direito, Administração/Contabilidade, TI - Infraestrutura de Tecnologia, TI - Governança, TI - Sistema de Informação e Administração.
Os postos de trabalho serão para a sede da ANS, localizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ) e para os Núcleos de Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Belém (PA), Recife (PE), Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP).
Para concorrer às vagas, além de ter formação em nível superior nas respectivas áreas, o candidato deve possuir, no mínimo, 18 anos, aptidão física e mental para o exercício das atribuições e ter disponibilidade para jornadas de 40h semanais.
As remunerações serão de R$ 3.800,00 para Atividade Técnica de Suporte e de R$ 6.130,00 para Atividade Técnica Especializada de Complexidade Intelectual.
Os interessados deverão efetuar inscrição de 2 a 17 de julho pelo site www.funcab.org (link da seleção), com taxas de R$ 78,00 e R$ 92,00 a serem pagas até o último dia. O candidato poderá inscrever-se em mais de um nível/formação/área de atuação, desde que não haja coincidência nos turnos de aplicação das provas e poderá solicitar isenção da taxa se estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal nº. 6.135, de 26 de junho de 2007, e caso seja membro de família de baixa renda. O pedido deverá ser realizado no mesmo período das inscrições, pelo mesmo endereço eletrônico.
Consta em cronograma que os participantes da seleção serão avaliados em etapa única, por meio de prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório a ser realizada em Brasília (DF), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP), conforme opção do candidato no ato da inscrição.
A avaliação poderá constar de 50 ou 60 questões, conforme o cargo e área pretendidos e será aplicada no dia 1º de setembro. Na ocasião de sua realização, o inscrito deverá comparecer ao local com antecedência de uma hora e estar munido de caneta esferográfica azul ou preta de material transparente, bem como seu documento de identidade com foto.
Para conhecer mais detalhes da seleção e o conteúdo programático das provas consulte o edital completo.
Área de Formação: SAÚDE
Atividade Técnica Especializada de Complexidade Intelectual - Nível IV
Disciplinas | Quantidade de questões | Valor de cada questão | Pontuação Máxima |
Conteúdo Básico | |||
Língua Portuguesa | 15 | 1 | 15 |
Legislação Básica | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Administrativo | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Constitucional | 5 | 1 | 5 |
Conteúdo Específico | |||
Conteúdo Específico | 30 | 2 | 60 |
Totais | 60 | 100 |
Área de Formação: SAÚDE
Atividade Técnica de Suporte - Nível III
Disciplinas | Quantidade de questões | Valor de cada questão | Pontuação Máxima |
Conteúdo Básico | |||
Língua Portuguesa | 10 | 2 | 20 |
Legislação Básica | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Administrativo | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Constitucional | 5 | 2 | 10 |
Conteúdo Específico | |||
Conteúdo Específico | 25 | 2 | 50 |
Totais | 50 | 100 |
Área de Formação: DIREITO
Atividade Técnica Especializada de Complexidade Intelectual - Nível IV
Disciplinas | Quantidade de questões | Valor de cada questão | Pontuação Máxima |
Conteúdo Básico | |||
Língua Portuguesa | 15 | 1 | 15 |
Legislação Básica | 5 | 1 | 5 |
Conteúdo Específico | |||
Direito Civil | 15 | 2 | 30 |
Direito Administrativo | 15 | 2 | 30 |
Direito Constitucional | 10 | 2 | 20 |
Totais | 60 | 100 |
Área de Formação: DIREITO
Atividade Técnica de Suporte - Nível III
Disciplinas | Quantidade de questões | Valor de cada questão | Pontuação Máxima |
Conteúdo Básico | |||
Língua Portuguesa | 10 | 2 | 20 |
Legislação Básica | 5 | 2 | 10 |
Conteúdo Específico | |||
Direito Civil | 12 | 2 | 24 |
Direito Administrativo | 13 | 2 | 26 |
Direito Constitucional | 10 | 2 | 20 |
Totais | 50 | 100 |
Área de Formação: ADMINISTRAÇÃO / CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Atividade Técnica Especializada de Complexidade Intelectual - Nível IV
Disciplinas | Quantidade de questões | Valor de cada questão | Pontuação Máxima |
Conteúdo Básico | |||
Língua Portuguesa | 15 | 1 | 15 |
Legislação Básica | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Administrativo | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Constitucional | 5 | 1 | 5 |
Conteúdo Específico | |||
Administração Pública | 10 | 2 | 20 |
Administração | 10 | 2 | 20 |
Contabilidade | 10 | 2 | 20 |
Totais | 60 | 100 |
Área de Formação: ADMINISTRAÇÃO / CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Atividade Técnica de Suporte - Nível III
Disciplinas | Quantidade de questões | Valor de cada questão | Pontuação Máxima |
Conteúdo Básico | |||
Língua Portuguesa | 10 | 2 | 20 |
Legislação Básica | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Administrativo | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Constitucional | 5 | 2 | 10 |
Conteúdo Específico | |||
Administração Pública | 5 | 2 | 10 |
Administração | 10 | 2 | 20 |
Contabilidade | 10 | 2 | 20 |
Totais | 50 | 100 |
Área de Formação: ADMINISTRAÇÃO
Atividade Técnica Especializada de Complexidade Intelectual - Nível IV
Disciplinas | Quantidade de questões | Valor de cada questão | Pontuação Máxima |
Conteúdo Básico | |||
Língua Portuguesa | 15 | 1 | 15 |
Legislação Básica | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Administrativo | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Constitucional | 5 | 1 | 5 |
Conteúdo Específico | |||
Administração | 12 | 2 | 24 |
Gestão de Projetos | 6 | 2 | 12 |
Modelagem de Processos | 6 | 2 | 12 |
Totais | 60 | 100 |
Área de Formação: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, SISTEMA DE INFORMAÇÃO OU ENGENHARIA (área de infra-estrutura de tecnologia da informação, segurança e banco de dados) Atividade Técnica Especializada de Complexidade Intelectual - Nível IV
Disciplinas | Quantidade de questões | Valor de cada questão | Pontuação Máxima |
Conteúdo Básico | |||
Língua Portuguesa | 15 | 1 | 15 |
Legislação Básica | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Administrativo | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Constitucional | 5 | 1 | 5 |
Conteúdo Específico | |||
Gestão de Projetos | 5 | 2 | 10 |
Modelagem de Processos | 5 | 2 | 10 |
Gestão de Contratos de TI | 5 | 2 | 10 |
Banco de Dados | 5 | 2 | 10 |
Redes de Computadores e Sistemas Operacionais | 5 | 2 | 10 |
Segurança da Informação | 5 | 2 | 10 |
Totais | 60 | 100 |
Área de Formação: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, SISTEMA DE INFORMAÇÃO OU ENGENHARIA (área de governança de tecnologia da informação) Atividade Técnica Especializada de Complexidade Intelectual - Nível IV
Disciplinas | Quantidade de questões | Valor de cada questão | Pontuação Máxima |
Conteúdo Básico | |||
Língua Portuguesa | 15 | 1 | 15 |
Legislação Básica | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Administrativo | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Constitucional | 5 | 1 | 5 |
Conteúdo Específico | |||
Gestão de Projetos | 8 | 2 | 16 |
Modelagem de Processos | 7 | 2 | 14 |
Gestão de Contratos de TI | 7 | 2 | 14 |
Governança de TI | 8 | 2 | 16 |
Totais | 60 | 100 |
Área de Formação: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, SISTEMA DE INFORMAÇÃO OU ENGENHARIA (área de sistemas de informações) Atividade Técnica Especializada de Complexidade Intelectual
- Nível IV
- Nível IV
Disciplinas | Quantidade de questões | Valor de cada questão | Pontuação Máxima |
Conteúdo Básico | |||
Língua Portuguesa | 15 | 1 | 15 |
Legislação Básica | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Administrativo | 5 | 2 | 10 |
Noções de Direito Constitucional | 5 | 1 | 5 |
Conteúdo Específico | |||
Gestão de Projetos | 8 | 2 | 16 |
Modelagem de Processos | 4 | 2 | 8 |
Gestão de Contratos de TI | 8 | 2 | 16 |
Análise e Projeto de Sistemas | 110 | 2 | 20 |
Totais | 60 | 100 |
9.5.1 As provas a serem aplicadas para níveis diferentes (complexidade intelectual e suporte) de uma mesma área de formação (administração/ciências contábeis, direito e saúde) serão diferenciadas pelo grau de complexidade das questões, não pelo conteúdo. 9.6. Será eliminado do presente Processo Seletivo Simplificado o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova O
Nenhum comentário:
Postar um comentário