O concurso da Prefeitura de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, abre 2.616 empregos de nível fundamental, médio e superior.
Aberto grande concurso público na Prefeitura de Nova Iguaçu, um dos 13 municípios integrantes da Área Metropolitana do Rio de Janeiro, considerado o maior da Baixada fluminense, em extensão territorial. São oferecidos 2.616 postos de trabalho em cargos dos níveis fundamental ao superior e a remuneração chega a até R$ 4.050,00.
Os interessados poderão se inscrever pessoalmente na Central de Atendimento da Consulplan, localizada na Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada na rua Luís de Lima, s/no, centro de Nova Iguaçu, no período entre 23 de abril e 04 de maio de 2012. Também são admitidas inscrições via internet, até o dia 06 de maio de 2012 pelo site www.consulplan.net. As taxas são de R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00 e R$ 65,00.
O processo de seleção constará de provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos somente para os cargos de "professor", de caráter apenas classificatório; e provas práticas somente para os cargos de auxiliar de serviços gerais II, auxiliar de merendeiro II, merendeiro II e motorista II, de caráter eliminatório e classificatório.
As provas objetivas serão realizadas no dia 03 de junho de 2012, em dois turnos e com duração de três horas. O local será divulgado a partir de 28 de maio de 2012 no quadro de avisos da prefeitura municipal e no site www.consulplan.net.
Os gabaritos oficiais preliminares das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão divulgados no mesmo site no dia subsequente ao da realização das mesmas.
A prova prática tem data inicialmente prevista para se realizar entre os dias 22 a 24 de junho de 2012, quando já terão sido divulgados os resultados das provas escritas, apenas para os candidatos que obtiveram nas provas escritas objetivas de múltipla escolha pontuação igual ou superior a 50%.
Os títulos deverão ser entregues na data de realização da prova escrita, na Coordenação do local de provas em que o candidato realizar a prova, apenas após o término do tempo estipulado para a realização da mesma.
A validade deste concurso público é de dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período.
DOS CARGOS - VAGAS - REQUISITOS ESPECÍFICOS - TAXAS DE INSCRIÇÃO - JORNADA DE TRABALHO - VENCIMENTO INICIAL
CARGOS | VAGAS | PcD* | NeI*** | REQUISITOS ESPECÍFICOS (FORMAÇÃO) | VALOR INSCRIÇÃO (R$) | JORNADA DE TRABALHO | VENCIMENTO INICIAL (R$) |
NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE SAÚDE | |||||||
Assistente Social III - Saúde | 40 | 2 | 8 | Ensino Superior em Serviço Social e registro no CRESS | 65,00 | 30 h/s | 1.630,99 |
Assistente Social III - Assistência Social | 20 | 1 | 4 | Ensino Superior em Serviço Social e registro no CRESS | 65,00 | 30 h/s | 1.630,99 |
Médico Acupunturista | 3 | - | 1 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Acupuntura e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Anestesiologista | 64 | 4 | 13 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Anestesiologia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Cardiologista | 28 | 2 | 6 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Cardiologia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Cirurgião Geral | 48 | 3 | 10 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Cirurgia Geral e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Cirurgião Pediátrico | 8 | 1 | 2 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Cirurgia Pediátrica e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Cirurgião Plástico | 2 | - | - | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Cirurgia Plástica e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Cirurgião Torácico | 9 | 1 | 2 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Cirurgia Torácica e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Cirurgião Vascular | 13 | 1 | 3 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Cirurgia Vascular e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Clínico Geral | 262 | 14 | 52 | Ensino Superior em Medicina e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico do Trabalho | 3 | - | 1 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Medicina do Trabalho e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Endoscopista | 9 | 1 | 2 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Endoscopia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Ginecologista | 58 | 3 | 12 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Ginecologia e Obstetrícia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Hemoterapeuta | 12 | 1 | 2 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Hematologia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Hepatologista | 2 | - | - | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Hepatologia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Homeopata | 6 | 1 | 1 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Homeopatia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Infectologista | 13 | 1 | 3 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Infectologia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Intensivista - UTI Adulto | 40 | 2 | 8 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Medicina Intensiva e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Mastologista | 3 | - | 1 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Mastologia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Nefrologista | 2 | - | - | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Nefrologia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Neonatologista | 63 | 4 | 13 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Neonatologia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Neurocirurgião | 22 | 2 | 4 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Neurocirurgia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Neurologista | 16 | 1 | 3 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Neurologia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Obstetra | 54 | 3 | 11 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Ginecologia e Obstetrícia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Oncologista | 2 | - | - | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Oncologia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Ortopedista | 63 | 4 | 13 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Ortopedia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Patologista | 7 | - | 1 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Anatomia Patológica e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Pediatra | 257 | 13 | 51 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Pediatria e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Pneumologista | 7 | 1 | 1 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Pneumologia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Proctologista | 4 | - | 1 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Proctologia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico PSF | 85 | 5 | 17 | Ensino Superior em Medicina e registro no CRM | 65,00 | 40 h/s | 4.050,00 |
Médico Psiquiatra Infantil | 2 | - | - | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Psiquiatria Infantil e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Radiologista | 21 | 2 | 4 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Radiologia e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Regulador | 19 | 1 | 4 | Ensino Superior em Medicina e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico SAMU | 15 | 1 | 3 | Ensino Superior em Medicina e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Sanitarista | 7 | 1 | 1 | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Saúde Pública e registro no CRM | 65,00 | 24 h/s | 1.630,99 |
Médico Veterinário III | 3 | - | 1 | Ensino Superior em Medicina Veterinária e registro no CRMV | 65,00 | 40 h/s | 1.630,99 |
Odontólogo - Buco Maxilo | 16 | 1 | 3 | Ensino Superior em Odontologia com especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial e registro no CRO | 65,00 | 30 h/s | 1.630,99 |
Psicólogo III - Saúde | 10 | 1 | 2 | Ensino Superior em Psicologia e registro no CRP | 65,00 | 30 h/s | 1.630,99 |
Psicólogo III - Assistência Social | 21 | 2 | 4 | Ensino Superior em Psicologia e registro no CRP | 65,00 | 30 h/s | 1.630,99 |
Terapeuta Ocupacional | 20 | 1 | 4 | Ensino Superior em Terapia Ocupacional e registro no CREFITO | 65,00 | 30 h/s | 1.630,99 |
NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO | |||||||
Pedagogo III | 1 | - | - | Ensino Superior em Pedagogia | 65,00 | 30 h/s | 1.200,00 |
Professor I - Itinerante Educação Especial | 25 | 2 | 5 | Licenciatura Plena em qualquer área/disciplina e Curso de Formação de Educação Especial (mínimo 360 horas) e/ou Especialização em Educação Especial (mínimo 360 horas) | 65,00 | 14:40 h/s | 1.642,14 |
Professor I - Língua Portuguesa | 30 | 2 | 6 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras | 65,00 | 14:40 h/s | 1.642,14 |
Professor I - Arte | 9 | 1 | 2 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Educação Artística ou Artes | 65,00 | 14:40 h/s | 1.642,14 |
Professor I - Educação Física | 111 | 6 | 22 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Educação Física e registro no CREF | 65,00 | 14:40 h/s | 1.642,14 |
Professor I - História | 10 | 1 | 2 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em História | 65,00 | 14:40 h/s | 1.642,14 |
Professor I - Geografia | 9 | 1 | 2 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Geografia | 65,00 | 14:40 h/s | 1.642,14 |
Professor I - Matemática | 16 | 1 | 3 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Matemática ou Ciências com habilitação em Matemática | 65,00 | 14:40 h/s | 1.642,14 |
Professor I - Ciências | 16 | 1 | 3 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Ciências | 65,00 | 14:40 h/s | 1.642,14 |
Professor I - Língua Estrangeira (Inglês) | 7 | 1 | 1 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Inglesa | 65,00 | 14:40 h/s | 1.642,14 |
Professor I - Língua Estrangeira (Espanhol) | 3 | - | 1 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Espanhola | 65,00 | 14:40 h/s | 1.642,14 |
NÍVEL MÉDIO MAGISTÉRIO/NORMAL OU NORMAL SUPERIOR OU PEDAGOGIA | |||||||
Professor II | 146 | 8 | 29 | Ensino Médio na modalidade Magistério/Normal ou Normal Superior ou Pedagogia com habilitação em Educação Infantil | 50,00 | 20 h/s | 1.535,64 |
Professor II - Atendimento Educacional Especial - AEE | 25 | 2 | 5 | Ensino Médio na modalidade Magistério/Normal ou Normal Superior ou Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e Curso de Formação de Educação Especial (mínimo 150 horas) | 50,00 | 20 h/s | 1.535,64 |
Professor II - Libras | 3 | - | 1 | Ensino Médio na modalidade Magistério/Normal ou Normal Superior ou Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e Certificação no Exame Nacional de Proficiência em Libras, reconhecido pelo MEC | 50,00 | 20 h/s | 1.535,64 |
Professor II - Braile | 2 | - | - | Ensino Médio na modalidade Magistério/Normal ou Normal Superior ou Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e Certificado de Curso da Técnica Braile, reconhecido por instituição credenciada pelo MEC (Leitura e Escrita no Sistema Braile, Metodologia e Técnicas no cálculo Sorobã e Qualificação em alfabetização no Sistema Braile | 50,00 | 20 h/s | 1.535,64 |
Professor II - Intérprete de Libras - Profissional Ouvinte | 5 | 1 | 1 | Ensino Médio na modalidade Magistério/Normal ou Normal Superior ou Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e Certificação do Exame Nacional de Proficiência em Libras reconhecido pelo MEC ou Curso de Libras reconhecido pelo MEC | 50,00 | 20 h/s | 1.535,64 |
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO | |||||||
Técnico de Farmácia III | 20 | 1 | 4 | Ensino Médio Técnico em Farmácia e registro no CRF | 50,00 | 40 h/s | 997,49 |
Técnico de Saúde Bucal III | 22 | 2 | 4 | Ensino Médio Técnico em Higiene Dental/Saúde Bucal e registro no CRO na modalidade | 50,00 | 40 h/s | 997,49 |
Técnico em Aparelho Gessado III | 20 | 1 | 4 | Ensino Médio Técnico em Imobilizações Ortopédicas ou Aparelho Gessado | 50,00 | 40 h/s | 997,49 |
NÍVEL MÉDIO | |||||||
Agente Administrativo III | 102 | 6 | 20 | Ensino Médio Completo | 50,00 | 40 h/s | 949,43 |
Agente Educacional III | 8 | 1 | 2 | Ensino Médio Completo | 50,00 | 40 h/s | 949,43 |
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO | |||||||
Auxiliar Administrativo III | 113 | 6 | 23 | Ensino Fundamental Completo | 40,00 | 40 h/s | 750,00 |
Auxiliar de Câmara Escura III | 30 | 8** | 6 | Ensino Fundamental Completo | 40,00 | 40 h/s | 750,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal III | 58 | 3 | 12 | Ensino Fundamental Completo e registro no CRO na modalidade | 40,00 | 40 h/s | 860,14 |
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO | |||||||
Auxiliar de Serviços Gerais II | 159 | 8 | 32 | Ensino Fundamental Incompleto (Nível 5º ano, antiga 4ª série) | 30,00 | 40 h/s | 650,00 |
Auxiliar de Merendeiro II | 55 | 3 | 11 | Ensino Fundamental Incompleto (Nível 5º ano, antiga 4ª série) | 30,00 | 40 h/s | 650,00 |
Vigia Patrimonial II | 18 | 1 | 4 | Ensino Fundamental Incompleto (Nível 5º ano, antiga 4ª série) | 30,00 | 40 h/s | 682,91 |
Merendeiro II | 55 | 3 | 11 | Ensino Fundamental Incompleto (Nível 5º ano, antiga 4ª série) | 30,00 | 40 h/s | 682,91 |
Motorista II | 179 | 9 | 36 | Ensino Fundamental Incompleto (Nível 5º ano, antiga 4ª série) | 30,00 | 40 h/s | 682,91 |
TOTAL DE VAGAS | 2.616 | 160 | 524 | ||||
TOTAL GERAL DE VAGAS | 2.616 |
* As 154 (cento e cinquenta e quatro) vagas especificadas se referem à reserva para pessoas com deficiência, nos termos da legislação sobre o assunto, não entrando no cômputo do total de vagas para o concurso.
** Para o cargo de Auxiliar Câmara Escura III, além da reserva de vagas para pessoas com deficiência no percentual de 5%, haverá uma reserva de 20% exclusiva para pessoas com deficiência visual.
*** As 524 (quinhentos e vinte e quatro) vagas especificadas se referem à reserva para negros e índios, nos termos da legislação sobre o assunto, não entrando no cômputo do total de vagas para o concurso.
edital completo no link abaixo:http://concursosnobrasil.com.br/concursos/edital/edital-nova-iguacu.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário