O Ministério Público da União divulgou nesta sexta-feira, 9 de agosto de 2013, o edital de abertura do 8º Concurso Público para Técnico e Analista do MPU. São 259 vagas distribuídas entre diversas áreas e especialidades.
Só poderão participar da concorrência, profissionais que possuam nível médio/técnico e superior relacionados à área de interesse.
Só poderão participar da concorrência, profissionais que possuam nível médio/técnico e superior relacionados à área de interesse.
As oportunidades estão distribuídas no cargo de Técnico do MPU - Apoio Técnico-Administrativo - Tecnologia da Informação e Comunicação, Saúde nas especialidades de Enfermagem e Saúde Bucal, com salário de R$ 4.575,15 para jornada semanal de 40h.
Assim como entre o cargo de Analista do MPU - Medicina nas especialidades de Clínica Médica e Psiquiatria, Perícia nas especialidades de Antropologia, Arquitetura, Contabilidade, Economia, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária, Geografia, Medicina do Trabalho e Oceanografia, Saúde nas especialidades de Enfermagem, Odontologia, Psicologia e Serviço Social, Tecnologia da Informação e Comunicação nas especialidades de Desenvolvimento de Sistemas e de Suporte e Infraestrutura.
E, por fim, entre a função de Analista do MPU - Apoio Técnico-Administrativo para as áreas de Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Educação, Estatística, Finanças e Controle, Gestão Pública, Planejamento e Orçamento.
No caso de Analistas, a remuneração será de R$ 7.506,54 para jornadas semanais de 40h.
Para concorrer, basta efetuar inscrição pelo endereço eletrônico www.cespe.unb.br de 16 a 25 de agosto de 2013, com taxas de R$ 60,00 e R$ 80,00.
A responsabilidade do certame fica a cargo do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB), que esclarece que serão aplicadas provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargo de Analista.
As avaliações serão realizadas nas 26 capitais dos estados da Federação e no Distrito Federal.
Jornalista: Iara Valiente
QUADROS DE VAGAS
Quadro 1 - Cargo: Analista do MPU
Cargo/área de atividade/especialidade
|
UF de vaga
|
Geral
|
Candidatos com deficiência
|
Cargo 1: Analista do MPU - Área de Atividade: Apoio Técnico-Administrativo - Especialidade: Arquivologia
|
Distrito Federal
|
4 + CR
|
(*)
|
Cargo 2: Analista do MPU - Área de Atividade: Apoio Técnico-Administrativo - Especialidade: Biblioteconomia
|
Acre
|
1 + CR
|
(*)
|
Distrito Federal
|
1 + CR
|
(*)
| |
Piauí
|
1 + CR
|
(*)
| |
Cargo 3: Analista do MPU - Área de Atividade: Apoio Técnico-Administrativo - Especialidade: Comunicação Social
|
Alagoas
|
1 + CR
|
(*)
|
Distrito Federal
|
9 + CR
|
1
| |
Goiás
|
1 + CR
|
(*)
| |
Mato Grosso
|
1 + CR
|
(*)
| |
Rio Grande do Sul
|
1 + CR
|
(*)
| |
São Paulo
|
2 + CR
|
(*)
| |
Cargo 4: Analista do MPU - Área de Atividade: Apoio Técnico-Administrativo - Especialidade: Educação
|
Distrito Federal
|
5 + CR
|
1
|
Cargo 5: Analista do MPU - Área de Atividade: Apoio Técnico-Administrativo - Especialidade: Estatística
|
Distrito Federal
|
3 + CR
|
(*)
|
Cargo 6: Analista do MPU - Área de Atividade: Apoio Técnico-Especializado - Especialidade: Finanças e Controle
|
Distrito Federal
|
3 + CR
|
(*)
|
Cargo 7: Analista do MPU - Área de Atividade: Apoio Técnico-Especializado - Especialidade: Gestão Pública
|
Acre
|
1 + CR
|
(*)
|
Amapá
|
1 + CR
|
(*)
| |
Amazonas
|
1 + CR
|
(*)
| |
Bahia
|
2 + CR
|
(*)
| |
Distrito Federal
|
15 + CR
|
2
| |
Rondônia
|
1 + CR
|
(*)
| |
São Paulo
|
2 + CR
|
(*)
| |
Tocantins | 1 + CR | (*) | |
Cargo 8: Analista do MPU - Área de Atividade: Apoio Técnico-Especializado - Especialidade: Planejamento e Orçamento | Distrito Federal | 9 + CR | 1 |
Pernambuco | 1 + CR | (*) | |
São Paulo | 1 + CR | (*) | |
Cargo 9: Analista do MPU - Área de Atividade: Medicina - Especialidade: Clínica Médica | Distrito Federal | 4 + CR | 1 |
Cargo 10: Analista do MPU - Área de Atividade: Medicina - Especialidade: Psiquiatria | Distrito Federal | 1 + CR | (*) |
Cargo 11: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Antropologia | Amazonas | 1 + CR | (*) |
Rondônia | 1 + CR | (*) | |
Cargo 12: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Arquitetura | Distrito Federal | 3 + CR | (*) |
Cargo 13: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Contabilidade | Distrito Federal | 7 + CR | 1 |
Maranhão | 1 + CR | (*) | |
Pará | 2 + CR | (*) | |
Rio Grande do Sul | 1 + CR | (*) | |
Rondônia | 1 + CR | (*) | |
São Paulo | 1 + CR | (*) | |
Cargo 14: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Economia | Distrito Federal | 4 + CR | (*) |
Cargo 15: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Engenharia Agronômica | Distrito Federal | 3 + CR | (*) |
Cargo 16: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Engenharia Ambiental | Distrito Federal | 1 + CR | (*) |
Cargo 17: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Engenharia Civil | Acre | 1 + CR | (*) |
Bahia | 3 + CR | (*) | |
Distrito Federal | 10 + CR | 1 | |
Espírito Santo | 1 + CR | (*) | |
Minas Gerais | 1 + CR | (*) | |
Pará | 1 + CR | (*) | |
Paraná | 1 + CR | (*) | |
Pernambuco | 1 + CR | (*) | |
Piauí | 1 + CR | (*) | |
Rio de Janeiro | 2 + CR | (*) | |
Rio Grande do Norte | 1 + CR | (*) | |
Rio Grande do Sul | 2 + CR | (*) | |
Rondônia | 1 + CR | (*) | |
São Paulo | 3 + CR | (*) | |
Cargo 18: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Engenharia de Segurança do Trabalho | Acre | 1 + CR | (*) |
Alagoas | 2 + CR | (*) | |
Amazonas | 1 + CR | (*) | |
Bahia | 1 + CR | (*) | |
Maranhão | 1 + CR | (*) | |
Mato Grosso | 2 + CR | (*) | |
Paraíba | 1 + CR | (*) | |
Rio Grande do Sul | 1 + CR | (*) | |
Rondônia | 2 + CR | (*) | |
São Paulo | 3 + CR | (*) | |
Tocantins | 1 + CR | (*) | |
Cargo 19: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Engenharia Elétrica | Bahia | 1 + CR | (*) |
Distrito Federal | 2 + CR | (*) | |
Pernambuco | 1 + CR | (*) | |
Rio de Janeiro | 1 + CR | (*) | |
Rio Grande do Sul | 1 + CR | (*) | |
São Paulo | 2 + CR | (*) | |
Cargo 20: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Engenharia Florestal | Amazonas | 1 + CR | (*) |
Cargo 21: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Engenharia Mecânica | Distrito Federal | 3 + CR | (*) |
Cargo 22: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Engenharia Sanitária | Rio de Janeiro | 1 + CR | (*) |
Cargo 23: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Geografia | Distrito Federal | 1 + CR | (*) |
Cargo 24: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Medicina | São Paulo | 1 + CR | (*) |
Cargo 25: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Medicina do Trabalho | Alagoas | 1 + CR | (*) |
Distrito Federal | 1 + CR | (*) | |
Pará | 1 + CR | (*) | |
Rondônia | 1 + CR | (*) | |
Cargo 26: Analista do MPU - Área de Atividade: Perícia - Especialidade: Oceanografia | Distrito Federal | 1 + CR | (*) |
Cargo 27: Analista do MPU - Área de Atividade: Saúde - Especialidade: Enfermagem | Distrito Federal | 1 + CR | (*) |
Cargo 28: Analista do MPU - Área de Atividade: Saúde - Especialidade: Odontologia | Distrito Federal | 2 + CR | (*) |
Cargo 29: Analista do MPU - Área de Atividade: Saúde - Especialidade: Psicologia | Distrito Federal | 7 + CR | 1 |
Cargo 30: Analista do MPU - Área de Atividade: Saúde - Especialidade: Serviço Social | Distrito Federal | 6 + CR | 1 |
Cargo 31: Analista do MPU - Área de Atividade: Tecnologia da Informação e Comunicação - Especialidade: Desenvolvimento de Sistemas | Distrito Federal | 17 + CR | 2 |
Cargo 32: Analista do MPU - Área de Atividade: Tecnologia da Informação e Comunicação - Especialidade: Suporte e Infraestrutura | Distrito Federal | 12 + CR | 2 |
Espírito Santo | 1 + CR | (*) | |
São Paulo | 1 + CR | (*) |
(*) Para esse cargo/área de atividade/especialidade/UF de vaga, não há reserva de vaga para candidato com deficiência para provimento imediato em virtude do quantitativo oferecido, sendo mantido o cadastro de reserva.
Quadro 2 - Cargo: Técnico do MPU
Cargo/área de atividade/especialidade
|
UF de vaga
|
Geral
|
Candidatos com deficiência
|
Cargo 33: Técnico do MPU - Área de Atividade: Apoio Técnico-Administrativo - Especialidade: Tecnologia da Informação e Comunicação
|
Bahia
|
1 + CR
|
(*)
|
Distrito Federal | 13 + CR | 2 | |
Espírito Santo | 1 + CR | (*) | |
Mato Grosso | 3 + CR | (*) | |
Mato Grosso do Sul | 1 + CR | (*) | |
Minas Gerais | 2 + CR | (*) | |
Rio de Janeiro | 1 + CR | (*) | |
Rio Grande do Sul | 1 + CR | (*) | |
São Paulo | 3 + CR | (*) | |
Cargo 34: Técnico do MPU - Área de Atividade: Saúde - Especialidade: Enfermagem | Distrito Federal | 3 + CR | (*) |
Pernambuco | 1 + CR | (*) | |
Cargo 35: Técnico do MPU - Área de Atividade: Saúde - Especialidade: Saúde Bucal | Distrito Federal | 4 + CR | (*) |
Pernambuco | 1 + CR | (*) |
(*) Para esse cargo/área de atividade/especialidade/UF de vaga, não há reserva de vaga para candidato com deficiência para provimento imediato em virtude do quantitativo oferecido, sendo mantido o cadastro de reserva.
edital completo no link abaixo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário