A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, torna pública a realização do Concurso Público 2012, com 8.626 vagas de Nível Médio e Superior, destinadas as Regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul.
O concurso público será regido por este edital e executado pelo Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social, correio eletrônico contato@quadrix.org.br.
A remuneração para os cargos poderão chegar até R$ 5.291,10, mais os seguintes benefícios:
a) reembolso pré-escola (para filhos matriculados em creche, maternal, jardim e classe de alfabetização);
b) reembolso escolar (para os dependentes dos empregados matriculados no ensino fundamental e médio);
c) apoio financeiro a tratamento especializado;
d) auxilio alimentação/refeição; e
e) Plano de Previdência Complementar (opcional).
Das Inscrições:
As inscrições poderão ser efetuadas das 10h do dia 19 de setembro até às 23h59min do dia 17 de outubro de 2012, no endereço eletrônicowww.iquadrix.org.br/concursoDATAPREV2012.aspx.
Para os candidatos que não possuem facilidade de acesso à internet, serão disponibilizados pontos de acesso gratuito à internet, em pelo menos um local em cada uma das 26 capitais estaduais e no Distrito Federal, com pelo menos um computador com acesso gratuito à internet e uma impressora, para que seja efetuada a inscrição no Concurso Público.
O valor da taxa de inscrição será de R$ 35,00 para os cargos de nível médio e de R$ 60,00 para os cargos de nível superior.
Das Vagas:
- Nível Superior: Administração de Pessoal e Benefícios (44), Advocacia (144), Ambiente de Aplicações / Arquitetura (2.843), Ambiente Operacional (536), Análise de Informações (11), Análise de Negócios (140), Analista de Processamento (546), Aquisição (86), Arquitetura (22), Arquivo (22), Banco de Dados (264), Carreira e Remuneração (13), Comercial (16), Comunicação Social (38), Contabilidade (24), Controladoria (11), Desenvolvimento (2.772), Desenvolvimento de Pessoas (48), Engenharia Civil (22), Engenharia Elétrica (34), Engenharia Mecânica (22), Engenheiro de Segurança do Trabalho (11), Finanças (22), Médico do Trabalho (11), Processo Administrativo I (44), Processo Administrativo / Prospecção Tecnológica (36), Produção (440), Qualidade de Vida (11), Rede de Telecomunicações (316), Segurança da Informação (44),Serviços Gerais (11);
- Nível Médio: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho (11), Técnico de Segurança do Trabalho (11).
O concurso público será composto das seguintes fases:
a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos/perfis;
b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos/perfis de nível superior; e
c) prova de títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos/perfis de nível superior.
O comprovante definitivo de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico, após o acatamento da inscrição, na data provável de 29 de outubro de 2012. Nos dias 30 de outubro de 2012 e 31 de outubro de 2012, os pontos de acesso gratuito à internet estarão abertos para utilização dos candidatos que não possuem facilidade de acesso à internet, para consulta do local, horário e sala de prova.
As provas tem data prevista para ser aplicada na data de 11 de novembro de 2012, no turno vespertino, nas 26 capitais e Distrito Federal.
O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público nas Centrais de Atendimento do Instituto Quadirx, por meio dos telefones: Brasília
; Porto Alegre ; Salvador (71) 3500-9000; São Paulo (11) 3198-0000 e Rio de Janeiro , no e-mail contato@quadrix.org.br, ou via internet.
O prazo de validade do concurso público esgotar-se-á após 2 anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por até igual período.
TABELA DE CARGOS/PERFIS
3.1 Tabela de Região de Lotação, cargos/perfis, vagas, carga horária e perspectivas de remuneração.
REGIÃO 01 - CENTRO-OESTE
Cidade de Lotação: Brasília (DF); Campo Grande (MS); Cuiabá (MT); Goiânia (GO).
CARGO: ANALISTA DE PROCESSAMENTO | |||||
CÓD. | PERFIL | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO | |
CLASSIF. GERAL | PORT. DEF. | ||||
01100 | ANALISTA DE PROCESSAMENTO | 165 | 17 | 30h | Salário Base: R$ 3.076,95 Garantia de Remuneração mínima* de R$ 4.232,87 |
(*) Inclui Salário Base + Adicional de Atividade (R$ 554,00) + Auxílio Alimentação/Refeição sob forma de crédito em cartão (R$ 601,92) |
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |||||
CÓD. | PERFIL | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO | |
CLASSIF. GERAL | PORT. DEF. | ||||
01200 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS | 10 | 01 | 40h | Salário Base: R$ 4.135,18 Garantia de Remuneração mínima* de R$ 5.291,10 |
01201 | ADVOCACIA | 32 | 04 | 40h | |
01202 | AMBIENTE DE APLICAÇÕES/ARQUITETURA | 653 | 66 | 40h | |
01203 | AMBIENTE OPERACIONAL | 121 | 13 | 40h | |
01205 | ANÁLISE DE NEGÓCIOS | 63 | 07 | 40h | |
01206 | AQUISIÇÃO | 39 | 04 | 40h | |
01207 | ARQUITETURA | 10 | 01 | 40h | |
01208 | ARQUIVO | 10 | 01 | 40h | |
01209 | BANCO DE DADOS | 60 | 06 | 40h | |
01211 | COMERCIAL | 14 | 02 | 40h | |
01212 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 17 | 02 | 40h | |
01215 | DESENVOLVIMENTO | 630 | 63 | 40h | |
01217 | ENGENHARIA CIVIL | 10 | 01 | 40h | |
01218 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 15 | 02 | 40h | |
01219 | ENGENHARIA MECÂNICA | 10 | 01 | 40h | |
01220 | FINANÇAS | 10 | 01 | 40h | |
01221 | PROCESSO ADMINISTRATIVO I | 10 | 01 | 40h | |
01223 | PRODUÇÃO | 100 | 10 | 40h | |
01225 | REDE DE TELECOMUNICAÇÕES | 71 | 08 | 40h | |
01226 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 10 | 01 | 40h | |
(*) Inclui Salário Base + Adicional de Atividade (R$ 554,00) + Auxílio Alimentação/Refeição sob forma de crédito em cartão (R$ 601,92) |
REGIÃO 02 - SUDESTE
Cidade de Lotação: Belo Horizonte (MG); Rio de Janeiro (RJ); São Paulo (SP) e Vitória (ES).
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |||||
CÓD. | PERFIL | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO | |
CLASSIF. GERAL | PORT. DEF. | ||||
02200 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS | 10 | 01 | 40h | Salário Base: R$ 4.135,18 Garantia de Remuneração mínima* de R$ 5.291,10 |
02201 | ADVOCACIA | 32 | 04 | 40h | |
02202 | AMBIENTE DE APLICAÇÕES/ARQUITETURA | 643 | 65 | 40h | |
02203 | AMBIENTE OPERACIONAL | 121 | 13 | 40h | |
02204 | ANÁLISE DE INFORMAÇÕES | 10 | 01 | 40h | |
02205 | ANÁLISE DE NEGÓCIOS | 63 | 07 | 40h | |
02206 | AQUISIÇÃO | 39 | 4 | 40h | |
02207 | ARQUITETURA | 10 | 01 | 40h | |
02208 | ARQUIVO | 10 | 01 | 40h | |
02209 | BANCO DE DADOS | 60 | 06 | 40h | |
02210 | CARREIRA E REMUNERAÇÃO | 11 | 02 | 40h | |
02212 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 17 | 02 | 40h | |
02213 | CONTABILIDADE | 21 | 03 | 40h | |
02214 | CONTROLADORIA | 10 | 01 | 40h | |
02215 | DESENVOLVIMENTO | 630 | 63 | 40h | |
02216 | DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 43 | 05 | 40h | |
02217 | ENGENHARIA CIVIL | 10 | 01 | 40h | |
02218 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 15 | 02 | 40h | |
02219 | ENGENHARIA MECÂNICA | 10 | 01 | 40h | |
02220 | FINANÇAS | 10 | 01 | 40h | |
02221 | PROCESSO ADMINISTRATIVO I | 10 | 01 | 40h | |
02222 | PROCESSO ADMINISTRATIVO/PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA | 32 | 04 | 40h | |
02223 | PRODUÇÃO | 100 | 10 | 40h | |
02224 | QUALIDADE DE VIDA | 10 | 01 | 40h | |
02225 | REDE DE TELECOMUNICAÇÕES | 71 | 08 | 40h | |
02226 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 10 | 01 | 40h | |
02227 | SERVIÇOS GERAIS | 10 | 01 | 40h | |
(*) Inclui Salário Base + Adicional de Atividade (R$ 554,00) + Auxílio Alimentação/Refeição sob forma de crédito em cartão (R$ 601,92) |
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | |||||
CÓD. | PERFIL | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO | |
CLASSIF. GERAL | PORT. DEF. | ||||
02228 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | 10 | 01 | 30h | Salário Base: R$ 1.754,74 Garantia de Remuneração mínima* de R$ 2.592,66 |
(*) Inclui Salário Base + Adicional de Atividade (R$ 554,00) + Auxílio Alimentação/Refeição sob forma de crédito em cartão (R$ 601,92) |
CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | |||||
CÓD. | PERFIL | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO | |
CLASSIF. GERAL | PORT. DEF. | ||||
02231 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 10 | 01 | 40h | Salário Base: R$ 1.754,74 Garantia de Remuneração mínima* de R$ 2.592,66 |
(*) Inclui Salário Base + Adicional de Atividade (R$ 554,00) + Auxílio Alimentação/Refeição sob forma de crédito em cartão (R$ 601,92) |
CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | |||||
CÓD. | PERFIL | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO | |
CLASSIF. GERAL | PORT. DEF. | ||||
02229 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 10 | 01 | 40h | Salário Base: R$ 4.135,18 Garantia de Remuneração mínima* de R$ 5.291,10 |
(*) Inclui Salário Base + Adicional de Atividade (R$ 554,00) + Auxílio Alimentação/Refeição sob forma de crédito em cartão (R$ 601,92) |
CARGO: MÉDICO DO TRABALHO | |||||
CÓD. | PERFIL | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO | |
CLASSIF. GERAL | PORT. DEF. | ||||
02230 | MÉDICO DO TRABALHO | 10 | 01 | 20h | Salário Base: R$ 4.135,18 Garantia de Remuneração mínima* de R$ 5.291,10 |
(*) Inclui Salário Base + Adicional de Atividade (R$ 554,00) + Auxílio Alimentação/Refeição sob forma de crédito em cartão (R$ 601,92) |
REGIÃO 03 - NORDESTE
Cidade de Lotação: Aracaju (SE); Fortaleza (CE); João Pessoa (PB); Maceió (AL); Natal (RN); Recife (PE); Salvador (BA); São Luiz (MA) e Teresina (PI).
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |||||
CÓD. | PERFIL | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO | |
CLASSIF. GERAL | PORT. DEF. | ||||
03200 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS | 10 | 01 | 40h | Salário Base: R$ 4.135,18 Garantia de Remuneração mínima* de R$ 5.291,10 |
03201 | ADVOCACIA | 32 | 04 | 40h | |
03202 | AMBIENTE DE APLICAÇÕES/ARQUITETURA | 643 | 65 | 40h | |
03203 | AMBIENTE OPERACIONAL | 121 | 13 | 40h | |
03209 | BANCO DE DADOS | 60 | 06 | 40h | |
03215 | DESENVOLVIMENTO | 630 | 63 | 40h | |
03221 | PROCESSO ADMINISTRATIVO I | 10 | 01 | 40h | |
03223 | PRODUÇÃO | 100 | 10 | 40h | |
03225 | REDE DE TELECOMUNICAÇÕES | 71 | 08 | 40h | |
03226 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 10 | 01 | 40h | |
(*) Inclui Salário Base + Adicional de Atividade (R$ 554,00) + Auxílio Alimentação/Refeição sob forma de crédito em cartão (R$ 601,92) |
REGIÃO 04 - SUL
Cidade de Lotação: Curitiba (PR); Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |||||
CÓD. | PERFIL | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO | |
CLASSIF. GERAL | PORT. DEF. | ||||
04200 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS | 10 | 01 | 40h | Salário Base: R$ 4.135,18 Garantia de Remuneração mínima* de R$ 5.291,10 |
04201 | ADVOCACIA | 32 | 04 | 40h | |
04202 | AMBIENTE DE APLICAÇÕES/ARQUITETURA | 643 | 65 | 40h | |
04203 | AMBIENTE OPERACIONAL | 121 | 13 | 40h | |
04209 | BANCO DE DADOS | 60 | 06 | 40h | |
04215 | DESENVOLVIMENTO | 630 | 63 | 40h | |
04221 | PROCESSO ADMINISTRATIVO I | 10 | 01 | 40h | |
04223 | PRODUÇÃO | 100 | 10 | 40h | |
04225 | REDE DE TELECOMUNICAÇÕES | 71 | 08 | 40h | |
04226 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 10 | 01 | 40h | |
(*) Inclui Salário Base + Adicional de Atividade (R$ 554,00) + Auxílio Alimentação/Refeição sob forma de crédito em cartão (R$ 601,92) |
REGIÃO 05 - SUDESTE: RIO DE JANEIRO (RJ)
Cidade de Lotação: Rio de Janeiro (RJ).
CARGO: ANALISTA DE PROCESSAMENTO | |||||
CÓD. | PERFIL | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO | |
CLASSIF. GERAL | PORT. DEF. | ||||
05100 | ANALISTA DE PROCESSAMENTO | 165 | 17 | 40h | Salário Base: R$ 3.076,95 Garantia de Remuneração mínima* de R$ 4.232,87 |
(*) Inclui Salário Base + Adicional de Atividade (R$ 554,00) + Auxílio Alimentação/Refeição sob forma de crédito em cartão (R$ 601,92) |
REGIÃO 06 - SUDESTE: SÃO PAULO (SP)
Cidade de Lotação: São Paulo (SP).
CARGO: ANALISTA DE PROCESSAMENTO | |||||
CÓD. | PERFIL | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | PERSPECTIVA DE REMUNERAÇÃO | |
CLASSIF. GERAL | PORT. DEF. | ||||
06100 | ANALISTA DE PROCESSAMENTO | 165 | 17 | 40h | Salário Base: R$ 3.076,95 Garantia de Remuneração mínima* de R$ 4.232,87 |
(*) Inclui Salário Base + Adicional de Atividade (R$ 554,00) + Auxílio Alimentação/Refeição sob forma de crédito em cartão (R$ 601,92) |
edital completo no link abaixo:
Nenhum comentário:
Postar um comentário